Tour de garde des Ostéopathes - 2ème trimestre 2026.
Avril | Mai | Juin |
1 | M |
| 1 | V | Mme Eva Arnulf | 1 | L |
|
2 | J |
| 2 | S |
| 2 | M |
|
3 | V |
| 3 | D | Mme Coralie Rizzo | 3 | M |
|
4 | S |
| 4 | L |
| 4 | J | M. Mathieu De Boni |
5 | D | M. Andrea Chicouras | 5 | M |
| 5 | V |
|
6 | L | M. Andrea Chicouras | 6 | M |
| 6 | S |
|
7 | M |
| 7 | J |
| 7 | D | M. Philippe Ballerio |
8 | M |
| 8 | V |
| 8 | L |
|
9 | J |
| 9 | S |
| 9 | M |
|
10 | V |
| 10 | D | Mme Eva Arnulf | 10 | M |
|
11 | S |
| 11 | L |
| 11 | J |
|
12 | D | M. Kévin Nadin | 12 | M |
| 12 | V |
|
13 | L |
| 13 | M |
| 13 | S |
|
14 | M |
| 14 | J | M. David Spinetta | 14 | D | M. Philippe Davenet |
15 | M |
| 15 | V |
| 15 | L |
|
16 | J |
| 16 | S |
| 16 | M |
|
17 | V |
| 17 | D | M. Eddy Marchetti | 17 | M |
|
18 | S |
| 18 | L |
| 18 | J |
|
19 | D | M. Philippe Davenet | 19 | M |
| 19 | V |
|
20 | L |
| 20 | M |
| 20 | S |
|
21 | M |
| 21 | J |
| 21 | D | M. Kévin Nadin |
22 | M |
| 22 | V |
| 22 | L |
|
23 | J |
| 23 | S |
| 23 | M |
|
24 | V |
| 24 | D | M. Mickaël Manera | 24 | M |
|
25 | S |
| 25 | L | M. David Spinetta | 25 | J |
|
26 | D | M. Mathieu De Boni | 26 | M |
| 26 | V |
|
27 | L |
| 27 | M |
| 27 | S |
|
28 | M |
| 28 | J |
| 28 | D | Mme Coralie Rizzo |
29 | M |
| 29 | V |
| 29 | L |
|
30 | J |
| 30 | S |
| 30 | M |
|
|
|
| 31 | D | M. Philippe Ballerio |
|
|
|
La garde est assurée de 9 h à 18 h.