Tour de garde des Médecins - 1er trimestre 2022.
Janvier | Février | Mars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | S | Dr David | 1 | M | Dr Perriquet | 1 | M | Dr Miniconi |
2 | D | Dr Perriquet | 2 | M | Dr Burghgraeve | 2 | M | Dr Marquet |
3 | L | Dr Killian | 3 | J | Dr Castier | 3 | J | Dr Castier |
4 | M | Dr De Sigaldi | 4 | V | Dr Marquet | 4 | V | Dr Burghgraeve |
5 | M | Dr Castier | 5 | S | Dr Marquet | 5 | S | Dr Burghgraeve |
6 | J | Dr Burghgraeve | 6 | D | Dr Miniconi | 6 | D | Dr Burghgraeve |
7 | V | Dr Marquet | 7 | L | Dr Killian | 7 | L | Dr Perriquet |
8 | S | Dr Marquet | 8 | M | Dr David | 8 | M | Dr David |
9 | D | Dr Miniconi | 9 | M | Dr Marquet | 9 | M | Dr Sauser |
10 | L | Dr Perriquet | 10 | J | Dr Burghgraeve | 10 | J | Dr De Sigaldi |
11 | M | Dr David | 11 | V | Dr De Sigaldi | 11 | V | Dr Rouge |
12 | M | Dr Sauser | 12 | S | Dr De Sigaldi | 12 | S | Dr Rouge |
13 | J | Dr De Sigaldi | 13 | D | Dr Sauser | 13 | D | Dr Castier |
14 | V | Dr Rouge | 14 | L | Dr Rouge | 14 | L | Dr Killian |
15 | S | Dr Rouge | 15 | M | Dr Miniconi | 15 | M | Dr Perriquet |
16 | D | Dr Castier | 16 | M | Dr Burghgraeve | 16 | M | Dr Sauser |
17 | L | Dr Perriquet | 17 | J | Dr De Sigaldi | 17 | J | Dr De Sigaldi |
18 | M | Dr David | 18 | V | Dr Castier | 18 | V | Dr Marquet |
19 | M | Dr Marquet | 19 | S | Dr Castier | 19 | S | Dr Marquet |
20 | J | Dr Castier | 20 | D | Dr Rouge | 20 | D | Dr Miniconi |
21 | V | Dr Burghgraeve | 21 | L | Dr Killian | 21 | L | Dr Rouge |
22 | S | Dr Burghgraeve | 22 | M | Dr Sauser | 22 | M | Dr David |
23 | D | Dr Burghgraeve | 23 | M | Dr Burghgraeve | 23 | M | Dr Burghgraeve |
24 | L | Dr Rouge | 24 | J | Dr Marquet | 24 | J | Dr Castier |
25 | M | Dr Miniconi | 25 | V | Dr David | 25 | V | Dr Sauser |
26 | M | Dr Burghgraeve | 26 | S | Dr David | 26 | S | Dr Sauser |
27* | J | Dr Leandri | 27 | D | Dr Perriquet | 27 | D | Dr Killian |
28 | V | Dr Sauser | 28 | L | Dr Rouge | 28 | L | Dr David |
29 | S | Dr Sauser |
|
|
| 29 | M | Dr Miniconi |
30 | D | Dr Leandri |
|
|
| 30 | M | Dr Marquet |
31 | L | Dr Miniconi |
|
|
| 31 | J | Dr De Sigaldi |
* jours fériés - Circulaire n° 2021-8 du 27 septembre 2021 relative à la liste des jours chômés et payés pour 2022 (Journal de Monaco n° 8.560 du 15 octobre 2021). ATTENTION LES HORAIRES CHANGENT ! La semaine : de 19 h à 22 h Les week-ends : le samedi de 7 h à 22 h et le dimanche de 7 h à 22 h Les jours fériés : de 7 h à 22 h |