Tour de garde des médecins - 3ème trimestre 2018.
JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | ||||||
1 | D | Dr Burghgraeve | 1 | M | Dr Burghgraeve | 1 | S | Dr Sauser |
2 | L | Dr Miniconi | 2 | J | Dr Sauser | 2 | D | Dr Léandri |
3 | M | Dr David | 3 | V | Dr Marquet | 3 | L | Dr David |
4 | M | Dr Killian | 4 | S | Dr Burghgraeve | 4 | M | Dr Perriquet |
5 | J | Dr Sauser | 5 | D | Dr Marquet | 5 | M | Dr Killian |
6 | V | Dr Marquet | 6 | L | Dr Rouge | 6 | J | Dr Burghgraeve |
7 | S | Dr Marquet | 7 | M | Dr David | 7 | V | Dr Marquet |
8 | D | Dr Marquet | 8 | M | Dr Killian | 8 | S | Dr Marquet |
9 | L | Dr Rouge | 9 | J | Dr Sauser | 9 | D | Dr Marquet |
10 | M | Dr Killian | 10 | V | Dr Rouge | 10 | L | Dr Rouge |
11 | M | Dr David | 11 | S | Dr Rouge | 11 | M | Dr David |
12 | J | Dr Rouge | 12 | D | Dr Rouge | 12 | M | Dr Marquet |
13 | V | Dr Burghgraeve | 13 | L | Dr Perriquet | 13 | J | Dr Sauser |
14 | S | Dr Burghgraeve | 14 | M | Dr Marquet | 14 | V | Dr Rouge |
15 | D | Dr Burghgraeve | 15 | M* | Dr Rouge | 15 | S | Dr Rouge |
16 | L | Dr David | 16 | J | Dr Burghgraeve | 16 | D | Dr Rouge |
17 | M | Dr Marquet | 17 | V | Dr Miniconi | 17 | L | Dr Sauser |
18 | M | Dr Miniconi | 18 | S | Dr Miniconi | 18 | M | Dr Marquet |
19 | J | Dr Perriquet | 19 | D | Dr David | 19 | M | Dr Killian |
20 | V | Dr Rouge | 20 | L | Dr Rouge | 20 | J | Dr Burghgraeve |
21 | S | Dr Rouge | 21 | M | Dr Sauser | 21 | V | Dr Perriquet |
22 | D | Dr Rouge | 22 | M | Dr Burghgraeve | 22 | S | Dr Perriquet |
23 | L | Dr Sauser | 23 | J | Dr Perriquet | 23 | D | Dr Killian |
24 | M | Dr Burghgraeve | 24 | V | Dr Killian | 24 | L | Dr Rouge |
25 | M | Dr Marquet | 25 | S | Dr Miniconi | 25 | M | Dr Burghgraeve |
26 | J | Dr Perriquet | 26 | D | Dr Killian | 26 | M | Dr Killian |
27 | V | Dr Killian | 27 | L | Dr Perriquet | 27 | J | Dr Sauser |
28 | S | Dr Killian | 28 | M | Dr David | 28 | V | Dr Miniconi |
29 | D | Dr Sauser | 29 | M | Dr Marquet | 29 | S | Dr Miniconi |
30 | L | Dr Perriquet | 30 | J | Dr Miniconi | 30 | D | Dr Miniconi |
31 | M | Dr Miniconi | 31 | V | Dr Sauser |
|
|
|
* jours fériés - Circulaire n° 2017-9 du 18 octobre 2017 relative à la liste des jours chômés et payés pour 2018 (Journal de Monaco n° 8.353 du 27 octobre 2017). La semaine : de 20 heures à minuit Les week-ends : Les jours fériés : de 7 heures à minuit |