Erratum à l'Arrêté Municipal n° 2022-5246 du 3 janvier 2023 modifiant et complétant l'arrêté municipal n° 2022-4308 du 14 octobre 2022 portant fixation des tarifs 2023 de l'affichage et publicité gérés par la Commune, publié au Journal de Monaco du 6 janvier 2023.
Il fallait lire page 36 :
« …
TARIFS Hors Taxes annuels
(Panneaux de longue conservation)
BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE |
|
|
LC 01 | 400 x 300 | 19.057,50 € |
LC 07 | 320 x 240 | 17.000,00 € |
LC 08 | 300 x 400 | 19.057,50 € |
BOULEVARD DU JARDIN EXOTIQUE LC 02 – LC 03 | 650 x 250 | 27.195,00 € |
BOULEVARD D’ITALIE LC 04 LC 05 LC 06 LC 32 |
150 x 240 400 x 300 500 x 240 400 x 300 |
11.052,00 € 33.495,00 € 33.495,00 € 18.795,00 € |
AVENUE DU PORT |
|
|
LC 20 | 400 x 300 | 19.425,00 € |
BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE LC 09 | 240 x 160 | 7.980,00 € |
BOULEVARD DU LARVOTTO LC 23 | 300 x 600 | 25.347,00 € |
AVENUE DES SPÉLUGUES LC 24 | 1900 x 240 | 84.105,00 € |
BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE |
|
|
LC 27 – LC 28 – LC 29 – LC 30 | 120 x 150 | 3.937,50 € |
… ».
au lieu de :
« …
TARIFS Hors Taxes annuels
(Panneaux de longue conservation)
AVENUE PRINCESSE CHARLOTTE LC 01 | 400 x 300 | 19.057,50 € |
BOULEVARD DU JARDIN EXOTIQUE LC 02 – LC 03 | 650 x 250 | 27.195,00 € |
BOULEVARD D’Italie |
|
|
LC 04 | 150 x 240 | 11.052,00 € |
LC 05 | 400 x 300 | 33.495,00 € |
LC 06 | 500 x 240 | 33.495,00 € |
BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE LC 08 | 320 x 240 | 17.000,00 € |
BOULEVARD RAINIER III LC 10 | 400 x 300 | 19.057,50 € |
AVENUE DU PORT LC 20 | 400 x 300 | 19.425,00 € |
BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE LC 09 | 240 x 160 | 7.980,00 € |
BOULEVARD DU LARVOTTO LC 23 | 300 x 600 | 25.347,00 € |
AVENUE DES SPÉLUGUES LC 24 | 1900 x 240 | 84.105,00 € |
BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE LC 27 – LC 28 – LC 29 – LC 30 | 120 x 150 | 3.937,50 € |
BOULEVARD D’ITALIE LC 32 | 400 x 300 | 18.795,00 € |
… ».
Le reste sans changement.