Arrêté Ministériel n° 2020-911 du 21 décembre 2020 portant modification de l'arrêté ministériel n° 2012‑682 du 15 novembre 2012 fixant le montant des droits sur les pièces administratives établies ou délivrées par le Service des Titres de la Circulation, modifié.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2012-682 du 15 novembre 2012 fixant le montant des droits sur les pièces administratives établies ou délivrées par le Service des Titres de Circulation, modifié, notamment son article 2 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 décembre 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L'article 2 de l'arrêté ministériel n° 2012-682 du 15 novembre 2012, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« PERMIS DE CONDUIRE ET LIVRET PROFESSIONNEL
- | Droits d’inscription aux épreuves permettant l’obtention d’une première catégorie d’un permis de conduire, hors le permis de conduire cyclomoteurs | 111,00€ |
- | Droits d’inscription aux épreuves permettant l’obtention d’une catégorie supplémentaire de permis de conduire | 53,00 € |
- | Droits d’inscription aux épreuves permettant l’obtention d’un permis de conduire cyclomoteurs | 43,00 € |
- | Droits d’inscription pour le contrôle des aptitudes à la conduite d’un véhicule d’une première catégorie | 111,00 € |
- | Droits d’inscription pour le contrôle des aptitudes à la conduite d’un véhicule d’une catégorie ou d’une sous-catégorie supplémentaire | 53,00 € |
- | Droits permettant de se présenter à de nouvelles épreuves après échec (toutes catégories) | 30,00 € |
- | Modification substantielle du dossier (changement d’auto-école ou de catégorie de permis de conduire) | 25,00 € |
- | Frais d’absence ou de retard non excusé à une épreuve du permis de conduire | 40,00 € |
- | Échange d’un permis de conduire étranger | 80,00 € |
- | Modification d’un permis de conduire après changement d’état civil | 18,00 € |
- | Renouvellement d’un permis de conduire après visite médicale toutes catégories | 24,00 € |
- | Délivrance d’un duplicata de permis de conduire | 20,00 € |
- | Délivrance d’un permis de conduire international | 29,00 € |
- | Droits d’inscription aux épreuves permettant l’obtention d’un livret professionnel | 111,00 € |
- | Délivrance d’un livret professionnel, renouvellement, duplicata | 30,00 € |
- | Délivrance ou renouvellement d’une carte professionnelle (TST) ou moniteurs des écoles de conduite | 26,00 € |
VISITE TECHNIQUE |
| |
- | Visite technique de véhicule (thermique, hybride, électrique) d’un Poids Total Autorisé en Charge (P.T.A.C.) inférieur ou égal à 3,5 tonnes | 56,00 € |
- | Visite technique de véhicule (thermique, hybride, électrique) d’un Poids Total Autorisé en Charge (P.T.A.C.) supérieur à 3,5 tonnes et de Transport en Commun de Personne (T.C.P.) | 88,00 € |
- | Visite technique de wagonnet de transport en commun | 39,00 € |
- | Frais d’absence ou de retard non excusé - Tous véhicules | 20,00 € |
ESTAMPILLE ANNUELLE DES VÉHICULES AUTOMOBILES | ||
- | Véhicules appartenant à des particuliers ou à des associations | 46,00 € |
- | Véhicules utilitaires utilisés pour les besoins d’une activité professionnelle, commerciale | 46,00 € |
- | Véhicules électriques dont la source d’énergie est EL | 00,00 € |
- | Véhicules publics, auto-écoles, ambulances, de démonstration, de courtoisie, de transport public routier de personnes (nombre de places supérieurs ou égal à 7) | 46,00 € |
- | Véhicules non utilitaires de puissance inférieure ou égale à 4 chevaux immatriculés au nom de commerces ou de sociétés | 163,00 € |
- | Véhicules non utilitaires de puissance comprise entre 5 et 6 chevaux immatriculés au nom de commerces ou de sociétés | 182,00 € |
- | Véhicules non utilitaires de puissance comprise entre 7 et 8 chevaux immatriculés au nom de commerces ou de sociétés | 326,00 € |
- | Véhicules non utilitaires de puissance comprise entre 9 et 11 chevaux immatriculés au nom de commerces ou de sociétés | 792,00 € |
- | Véhicules non utilitaires de puissance comprise entre 12 et 16 chevaux immatriculés au nom de commerces ou de sociétés | 922,00 € |
- | Véhicules non utilitaires de puissance comprise entre 17 et 25 chevaux immatriculés au nom de commerces ou de sociétés | 1106,00 € |
| Véhicules non utilitaires de puissance comprise entre 26 et 39 chevaux (inclus) immatriculés au nom de commerces ou de sociétés | 1209,00 € |
- | Véhicules non utilitaires de puissance comprise entre 40 et 53 chevaux (inclus) immatriculés au nom de commerces ou de sociétés | 1310,00 € |
- | Véhicules non utilitaires de puissance à partir de 54 chevaux immatriculés au nom de commerces ou de sociétés | 1420,00 € |
- | Véhicules immatriculés en série « Z » ou « TT » | 493,00 € |
- | Véhicules immatriculés en série collection | 46,00 € |
ESTAMPILLE ANNUELLE DES CYCLOMOTEURS, MOTOCYCLES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES | ||
- | Cyclomoteurs | 19,00 € |
- | Motocycles, tricycles, quadricycles | 36,00 € |
- | Cyclomoteurs dont la source d’énergie est EL | 00,00 € |
- | Motocycles, tricycles, quadricycles électriques dont la source d’énergie est EL | 00,00 € |
- | Cyclomoteurs d’une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 immatriculés au nom de commerces ou de sociétés | 27,00 € |
- | Motocycles, tricycles, quadricycles d’une cylindrée inférieure ou égale à 125 cm3 immatriculés au nom de commerces ou de sociétés | 52,00 € |
- | Motocycles, tricycles, quadricycles d’une cylindrée supérieure à 125 cm3 immatriculés au nom de commerces ou de sociétés | 77,00 € |
- | Cyclomoteurs, motocycles, tricycles et quadricycles immatriculés en série « Z » ou « TT » | 493,00 € |
ESTAMPILLE REMORQUES | ||
- | Remorque de moins de 750 kg | 00,00 € |
- | Remorque de plus de 750 kg | 46,00 € |
SORTIE | ||
- | Certificat pour l’immatriculation à l’étranger | 13,00 € |
- | Autorisation de retrait du fichier des immatriculations | 13,00 € |
- | Autorisation de destruction de véhicule | 13,00 € |
- | Certificat d’immatriculation (ou duplicata) provisoire « WW » | 18,00 € |
PLAQUES | ||
- | Bande autocollante WW avant ou arrière ou duplicata | 10,00 € |
- | Plaque minéralogique avant ou arrière | 20,00 € |
- | Jeu de plaquettes grande remise | 30,00 € |
- | Plaque spéciale pour collectionneurs | 25,00 € |
DIVERS | ||
- | Estampille détériorée ou perdue | 10,00 € |
- | Frais de retard de paiement estampille (tous véhicules) | 40,00 € |
- | Frais de régularisation d’un véhicule (tous véhicules) | 66,00 € |
- | Attestation | 14,00 € |
- | Copie d’un document constituant un dossier (Copie C.O.C., acte de vente, procès-verbal de contrôle technique…) | 10,00 € |
- | Carte tachygraphique ou duplicata (chronotachygraphe numérique) | 245,00 € |
- | Autocollant taxi ou duplicata | 10,00 € |
- | Carnet à souches « WW » délivré aux professionnels de l’automobile | 175,00 € |
- | Registre « WW » délivré aux professionnels de l’automobile | 43,00 € |
- | Registre « W0 » délivré aux professionnels de l’automobile | 25,00 € |
- | Carnet à souches « Véhicule de Collection » | 25,00 € |
- | Inscription/radiation de gage | 14,00 € |
- | Attestation de non inscription de gage (non gage à 8 jours) | 14,00 € |
- | Autorisation ponctuelle d’utilisation des véhicules auxiliaires (véhicule de remise) | 14,00 € |
- | Autorisation annuelle réservée aux véhicules auxiliaires de grande remise | 157,00 € |
- | Attestation d’aménagement (transport en commun de personnes) | 115,00 € |
- | Autocollant motos à la demande ou duplicata | 10,00 € |
- | Duplicata de facture, récépissé de versement et attestation de paiement | 9,00 € |
- | Établissement, modification, duplicata du certificat d’immatriculation | 18,00 € |
- | Carte « W0 » délivrée aux professionnels de l’automobile | 18,00 € |
- | Attestation provisoire ou duplicata (immatriculation garage) | 14,00 € |
».
Art. 2.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception des points 11, 12 et 13 du sous-titre « Estampille annuelle des véhicules automobiles » qui entreront en vigueur, lors du renouvellement d'immatriculation pour 2022, à compter du 1er octobre 2021.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un décembre deux mille vingt.
Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.