Arrêté du Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires n° 2025‑22 du 1er septembre 2025 modifiant l'arrêté du Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires n° 2023‑24 du 6 juillet 2023 relatif aux interceptions d'appels, à la localisation en temps réel et à la fourniture des données portant sur l'identification des personnes bénéficiaires ou utilisatrices des services fournis par l'opérateur de communications électroniques délégataire de service public, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ce dernier et sur la localisation des équipements terminaux.
Nous, Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires, Président du Conseil d’État ;
Vu le Code pénal et notamment les articles 389‑11‑1, 389‑11‑2, 389‑11‑4 et 389‑11‑5 ;
Vu le Code de procédure pénale et notamment les articles 81‑6‑1, 106‑1 à 106‑11 et 106‑16‑1 à 106‑16‑5 ;
Vu le Contrat de concession du service public des communications électroniques sur le territoire de la Principauté de Monaco en date du 26 septembre 2022 conclu entre l’État et l’opérateur de communications électroniques délégataire de service public ;
Vu l’arrêté du Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires n° 2023‑24 en date du 6 juillet 2023 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le tableau des prestations pouvant être fournies sur réquisitions par l’opérateur de communications électroniques délégataire du service public annexé à l’arrêté du Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires n° 2023‑24 du 6 juillet 2023 est remplacé par le tableau annexé au présent arrêté.
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er septembre 2025.
Fait à Monaco, au Palais de Justice, le premier septembre deux mille vingt-cinq.
Le Secrétaire d’État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires,
Président du Conseil d’État,
S. Vuelta Simon.
ANNEXE :
Tableau des prestations pouvant être fournies sur réquisitions par l’opérateur de communications électroniques délégataire du service public.
| Catégorie de données | Code catégorie | Prestations | Code prestation | PRIX Non urgent | PRIX Urgent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Information permettant d’identifier l’utilisateur | IDENT.M | Identification à partir du numéro d’appel (MSISDN) | IDENT.M01 | 15€ HT | 50€ HT | |
Identification à partir du numéro de carte SIM (ICCID) | IDENT.M02 | 15€ HT | 50€ HT | ||||
Identification d’abonné à partir du nom ou de la raison sociale et filtre sur d’autres critères (ex. date de naissance, RCI) | IDENT.M03 | 15€ HT | 50€ HT | ||||
Identification à partir de l’identifiant d’abonné mobile (IMSI) | IDENT.M04 | 15€ HT | 50€ HT | ||||
Identification d’un abonné et de ses moyens de paiement à partir d’un numéro d’appel ou de carte SIM. | IDENT.M05 | 15€ HT | 50€ HT | ||||
Historique d’attribution d’un numéro d’appel (MSISDN) | IDENT.M06 | 15€ HT | 50€ HT | ||||
Recherche de numéros d’appel d’un abonné (MSISDN) et IMSI à partir d’un numéro IMEI (identification opérateur et client si possible) | IDENT.M07 | 15€ HT | 50€ HT | ||||
Copie du contrat d’abonnement | IDENT.M08 | 15€ HT | 50€ HT | ||||
Copie des documents annexés au contrat d’abonnement | IDENT.M09 | 15€ HT | 50€ HT | ||||
Copie de factures | IDENT.M10 | 15€ HT | 50€ HT | ||||
Caractéristiques techniques ainsi que date, horaire et durée de chaque communication | FADET.M | Détail des trafics sur la Principauté d’un abonné (MSISDN, IMSI) ou d’un terminal (IMEI) incluant le détail des trafics sur la principauté avec localisation des équipements terminaux d’un abonné ou d’un terminal, accompagné de l’adresse* du relais téléphonique (cellule) par lequel les communications ont débuté. * adresse postale ou position géographique | FADET.M01 | 15€ HT | 50€ HT | ||
|
|
| Détail des trafics hors de la Principauté d’un abonné (MSISDN, IMSI) | FADET.M02 | 15€ HT | 50€ HT | |
Détail des trafics écoulés sur la Principauté dans un ou plusieurs relais téléphoniques (cellules) déterminées à partir d’un lieu géographique (couverture optimale théorique) | FADET.M03 | 15€ HT | 50€ HT | ||||
Interception | INTER.M | Délivrance en temps réel des appels et SMS émis et reçus sur réseau CS, VoWIFI et VoLTE MONACO TELECOM Mise sous interception Semaine d’interception | INTER.M01 | 15€ HT 100€ HT/semaine | 50€ HT 100€ HT/semaine | ||
| Alerte présence | ALERTE.M | Détection en temps réel de la présence sur le réseau Monaco Telecom d’un ou de plusieurs abonnés identifiés par numéro d’appel (MSISDN) ou identifiant d’abonné mobile (IMSI) ou d’un numéro d’équipement mobile (IMEI). Notification par email et sur une période donnée (maximum de 2 mois). Toute reconduction devra faire l’objet d’une nouvelle réquisition. L’interruption de la procédure peut être réalisée par une réquisition de main levée. Mise sous alerte présence Semaine d’alerte présence | ALERTE.M01 | 15€ HT 100€ HT/semaine
| 50€ HT 100€ HT/semaine
| |
|
| ||||||
| Information permettant d’identifier l’utilisateur | IDENT.F | Identification à partir du numéro d’appel | IDENT.F01 | 15€ HT | 50€ HT | |
Identification d’abonné à partir du nom ou de la raison sociale et filtre sur d’autres critères (ex. date de naissance, RCI) | IDENT.F02 | 15€ HT | 50€ HT | ||||
Identification à partir d’une adresse IP horodatée de l’abonné ou la raison sociale utilisatrice de la ressource. | IDENT.F03 | 15€ HT | 50€ HT | ||||
Identification d’un abonné et de ses moyens de paiement à partir d’un numéro d’appel | IDENT.F04 | 15€ HT | 50€ HT | ||||
Historique d’attribution d’un numéro d’appel | IDENT.F05 | 15€ HT | 50€ HT | ||||
Copie du contrat d’abonnement | IDENT.F06 | 15€ HT | 50€ HT | ||||
Copie des documents annexés au contrat d’abonnement | IDENT.F07 | 15€ HT | 50€ HT | ||||
Copie de factures | IDENT.F08 | 15€ HT | 50€ HT | ||||
Caractéristiques techniques ainsi que date, horaire et durée de chaque communication | FADET.F | Détail des trafics sur la Principauté d’un abonné | FADET.F01 | 15€ HT | 50€ HT | ||
Interception | INTER.F | Délivrance en temps réel des appels émis et reçus Mise sous interception Semaine d’interception | INTER.F01 | 15€ HT 100€ HT/semaine | 50€ HT 100€ HT/semaine | ||
Urgence : suivant classification de l’agent requérant de la demande couverte par la réquisition judiciaire.