Nouveaux agréments délivrés par la CCAF, modifications et retraits d'agréments.
A - Activités financières (loi n° 1.338)
Nouveaux agréments délivrés par la CCAF
L’article 1er de la loi n° 1.338 dispose :
« Est soumis aux dispositions de la présente loi, l’exercice, à titre habituel ou professionnel, des activités ci-après énumérées :
1 - la gestion de portefeuilles pour le compte de tiers ;
2 - la gestion d’organismes de placement collectif de droit monégasque ;
3 - la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ;
4 - le conseil et l’assistance dans les matières visées aux chiffres 1 à 3 ;
6 - la gestion d’organismes de placement collectif de droit étranger ;
{…} »
Dénomination | Date d’agrément | N° d’agrément | Activités visées à l’article 1er de la loi n° 1.338 |
---|---|---|---|
SOCIETE GENERALE | 13/04/2023 | EC 2023-01 | 1, 3, 4.1, 4.3 |
ALKIMIA CAPITAL MONACO | 10/11/2023 | SAF 2023-02 | 3, 4.1, 4.3 |
MARKET SECURITIES SAM | 08/09/2023 | SAF 2023-03 | 3, 4.1, 4.3 |
HEROICS CAPITAL MONACO SAM | 08/12/2023 | SAF 2023-04 | 3, 4.1, 4.3 |
BNP PARIBAS | 01/01/2024 | EC 2024-01 | 1, 3, 4.1, 4.3 |
MAGEN FINANCIAL SAM | 12/01/2024 | SAF 2024-02 | 3, 4.3 |
7688 ASSET MANAGEMENT SAM | 22/03/2024 | SAF 2024-03 | 1, 3, 4.1, 4.3 |
Modifications d’agréments délivrés par la CCAF
Dénomination | Date de modification d’agrément | N° d’agrément | Activités visées à l’article 1er de la loi n° 1.338 |
---|---|---|---|
BAYMONT CAPITAL SAM | 16/06/2023 | SAF 2011-03 MOD 1 | 1, 3, 4.1, 4.3 |
J.SAFRA SARASIN GESTION SAM | 15/12/2023 | SAF 2008-03 MOD 3 | 1, 4.1, 6 |
Retraits d’agréments prononcés par la CCAF
Dénomination | Date de retrait d’agrément | N° d’agrément | Activités visées à l’article 1er de la loi n° 1.338 |
---|---|---|---|
ARCORA GESTION MONACO SAM | 30/06/2023 | 2013-03 | 1, 3, 4.1, 4.3 |
CMB ASSETS MANAGEMENT | 06/10/2023 | 2007-11 | 1, 3, 4.1, 4.3 |
CROSSBRIDGE CAPITAL (MONACO) | 15/12/2023 | 2016-01 | 3, 4.1, 4.3 |
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO | 31/12/2023 | Réputée agréée Art.29 | 1, 3, 4.1, 4.3 |
GFG GROUPE FINANCIER DE GESTION (MONACO) | 05/04/2024 | 2010-04 | 3, 4.1, 4.3, 6 |
EC = établissement de crédit
SAF = société, autre qu’un établissement de crédit, relevant de la loi n° 1.338
B - Fonds communs de placement et fonds d’investissement (loi n° 1.339)
Modifications d’agréments délivrés par la CCAF
L’article 5, alinéa 1er de la loi n° 1.339 dispose :
« Toute modification d’un élément caractéristique du prospectus complet est soumise, à peine de nullité, à l’agrément préalable de la Commission de contrôle des activités financières, lequel est publié au Journal de Monaco. »
Dénomination | Dépositaire | Société de gestion | Date de modification d’agrément | N° d’agrément |
---|---|---|---|---|
MONACTION EUROPE (1) | CMB MONACO | CMG MONACO | 13/04/2023 | 98.09/07 |
CFM INDOSUEZ ACTIONS MULTIGESTION | CFM INDOSUEZ WEALTH | CFM INDOSUEZ GESTION | 13/04/2023 | 2005.02/03 |
CFM INDOSUEZ ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT DURABLE | CFM INDOSUEZ WEALTH | CFM INDOSUEZ GESTION | 13/04/2023 | 2003.01/05 |
CFM INDOSUEZ PRUDENCE | CFM INDOSUEZ WEALTH | CFM INDOSUEZ GESTION | 13/04/2023 | 2001.02/05 |
CFM INDOSUEZ EQUILIBRE | CFM INDOSUEZ WEALTH | CFM INDOSUEZ GESTION | 13/04/2023 | 2001.01/05 |
CAPITAL ISR GREEN TECH | ROTHSCHILD & CO WEALTH MANAGEMENT MONACO | ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT MONACO | 06/07/2023 | 2013-06/04 |
MONACTION ASIE | CMB MONACO | CMG MONACO | 05/10/2023 | 2006.04/02 |
MONACO PATRIMOINE SECURITE USD MONACO CORPORATE BOND USD | CMB MONACO | CMG MONACO | 07/12/2023 | AGRÉMENT DE FUSION |
CAPITAL PRIVATE EQUITY CAPITAL CROISSANCE | ROTHSCHILD & CO WEALTH MANAGEMENT MONACO | ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT MONACO | 04/04/2024 | AGRÉMENT DE FUSION |
(1) Renommé MONACTION ESG EUROPE.
Retrait d’agrément par la CCAF (suite à la liquidation du fonds commun de placement ou du fonds d’investissement)
Dénomination | Dépositaire | Société de gestion | Date de retrait d’agrément | N° d’agrément |
---|---|---|---|---|
MOZI | CFM INDOSUEZ WEALTH | CFM INDOSUEZ GESTION | 15/11/2023 | 2015-01 |