Tour de garde des Médecins - 2ème trimestre 2021.
Avril | Mai | Juin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J | Dr Marquet | 1* | S | Dr Marquet | 1 | M | Dr David |
2 | V | Dr Burghgraeve | 2 | D | Dr Miniconi | 2 | M | Dr Burghgraeve |
3 | S | Dr Burghgraeve | 3 | L | Dr Perriquet | 3* | J | Dr Leandri |
4 | D | Dr Burghgraeve | 4 | M | Dr David | 4 | V | Dr Killian |
5* | L | Dr Leandri | 5 | M | Dr Sauser | 5 | S | Dr Killian |
6 | M | Dr Perriquet | 6 | J | Dr Marquet | 6 | D | Dr Sauser |
7 | M | Dr Sauser | 7 | V | Dr Rouge | 7 | L | Dr Perriquet |
8 | J | Dr Marquet | 8 | S | Dr Rouge | 8 | M | Dr David |
9 | V | Dr Rouge | 9 | D | Dr Rouge | 9 | M | Dr Marquet |
10 | S | Dr Rouge | 10 | L | Dr David | 10 | J | Dr Burghgraeve |
11 | D | Dr Rouge | 11 | M | Dr Killian | 11 | V | Dr Rouge |
12 | L | Dr Killian | 12 | M | Dr Miniconi | 12 | S | Dr Rouge |
13 | M | Dr Sauser | 13* | J | Dr Leandri | 13 | D | Dr Rouge |
14 | M | Dr Miniconi | 14 | V | Dr Burghgraeve | 14 | L | Dr Killian |
15 | J | Dr Burghgraeve | 15 | S | Dr Burghgraeve | 15 | M | Dr Burghgraeve |
16 | V | Dr David | 16 | D | Dr Burghgraeve | 16 | M | Dr Miniconi |
17 | S | Dr David | 17 | L | Dr Killian | 17 | J | Dr Marquet |
18 | D | Dr Perriquet | 18 | M | Dr Sauser | 18 | V | Dr De Sigaldi |
19 | L | Dr Killian | 19 | M | Dr Rouge | 19 | S | Dr De Sigaldi |
20 | M | Dr Miniconi | 20 | J | Dr Perriquet | 20 | D | Dr Leandri |
21 | M | Dr Rouge | 21 | V | Dr Sauser | 21 | L | Dr Sauser |
22 | J | Dr Marquet | 22 | S | Dr David | 22 | M | Dr Miniconi |
23 | V | Dr Killian | 23 | D | Dr Burghgraeve | 23 | M | Dr Rouge |
24 | S | Dr Killian | 24* | L | Dr Leandri | 24 | J | Dr Burghgraeve |
25 | D | Dr Sauser | 25 | M | Dr Perriquet | 25 | V | Dr Perriquet |
26 | L | Dr David | 26 | M | Dr Rouge | 26 | S | Dr Perriquet |
27 | M | Dr Perriquet | 27 | J | Dr Burghgraeve | 27 | D | Dr David |
28 | M | Dr Sauser | 28 | V | Dr Miniconi | 28 | L | Dr Sauser |
29 | J | Dr Burghgraeve | 29 | S | Dr Marquet | 29 | M | Dr Miniconi |
30 | V | Dr Miniconi | 30 | D | Dr Miniconi | 30 | M | Dr Marquet |
|
|
| 31 | L | Dr Killian |
|
|
|
*jours fériés - Circulaire n° 2020-7 du 14/09/2020 relative à la liste des jours chômés et payés pour 2021 (Journal de Monaco N° 8.505 du 25/09/2020). La semaine : de 20 heures à minuit Les week-ends : le samedi de 7 heures à minuit et le dimanche de 7 heures à minuit Les jours fériés : de 7 heures à minuit |
*