Tour de garde des médecins - 3ème trimestre 2020.
Juillet | Août | Septembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | Dr Rouge | 1 | S | Dr Burghgraeve | 1 | M | Dr Miniconi |
2 | J | Dr Miniconi | 2 | D | Dr Burghgraeve | 2 | M | Dr David |
3 | V | Dr Sauser | 3 | L | Dr Sauser | 3 | J | Dr Perriquet |
4 | S | Dr Sauser | 4 | M | Dr Miniconi | 4 | V | Dr Rouge |
5 | D | Dr Killian | 5 | M | Dr Rouge | 5 | S | Dr Rouge |
6 | L | Dr Killian | 6 | J | Dr Marquet | 6 | D | Dr Rouge |
7 | M | Dr Burghgraeve | 7 | V | Dr Miniconi | 7 | L | Dr Burghgraeve |
8 | M | Dr David | 8 | S | Dr Miniconi | 8 | M | Dr Sauser |
9 | J | Dr Perriquet | 9 | D | Dr Miniconi | 9 | M | Dr Rouge |
10 | V | Dr Rouge | 10 | L | Dr Sauser | 10 | J | Dr Perriquet |
11 | S | Dr Rouge | 11 | M | Dr Miniconi | 11 | V | Dr Sauser |
12 | D | Dr Rouge | 12 | M | Dr David | 12 | S | Dr Sauser |
13 | L | Dr Killian | 13 | J | Dr Perriquet | 13 | D | Dr Kilian |
14 | M | Dr Miniconi | 14 | V | Dr Rouge | 14 | L | Dr Sauser |
15 | M | Dr David | 15* | S | Dr Rouge | 15 | M | Dr Marquet |
16 | J | Dr Perriquet | 16 | D | Dr Rouge | 16 | M | Dr David |
17 | V | Dr Marquet | 17 | L | Dr Killian | 17 | J | Dr Miniconi |
18 | S | Dr Marquet | 18 | M | Dr Marquet | 18 | V | Dr Burghgraeve |
19 | D | Dr Leandri | 19 | M | Dr Rouge | 19 | S | Dr Burghgraeve |
20 | L | Dr Sauser | 20 | J | Dr Perriquet | 20 | D | Dr Burghgraeve |
21 | M | Dr Burghgraeve | 21 | V | Dr Killian | 21 | L | Dr Killian |
22 | M | Dr Rouge | 22 | S | Dr Killian | 22 | M | Dr David |
23 | J | Dr Marquet | 23 | D | Dr Sauser | 23 | M | Dr Rouge |
24 | V | Dr David | 24 | L | Dr Killian | 24 | J | Dr Perriquet |
25 | S | Dr David | 25 | M | Dr Marquet | 25 | V | Dr Miniconi |
26 | D | Dr Perriquet | 26 | M | Dr David | 26 | S | Dr Marquet |
27 | L | Dr Killian | 27 | J | Dr Burghgraeve | 27 | D | Dr Miniconi |
28 | M | Dr Sauser | 28 | V | Dr Perriquet | 28 | L | Dr Killian |
29 | M | Dr David | 29 | S | Dr Perriquet | 29 | M | Dr Miniconi |
30 | J | Dr Marquet | 30 | D | Dr Perriquet | 30 | M | Dr Marquet |
31 | V | Dr Burghgraeve | 31 | L | Dr Burghgraeve |
|
|
|
* jours fériés - Circulaire n° 2019-12 du 22/10/2019 relative à la liste des jours chômés et payés pour 2020 (Journal de Monaco n° 8.459 du 08/11/2019). La semaine : de 20 heures à minuit Les week-ends : le samedi de 7 heures à minuit et le dimanche de 7 heures à minuit Les jours fériés : de 7 heures à minuit
|