Tour de garde des médecins - 4ème trimestre 2018.
Octobre | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L | Dr Sauser | 1 | J* | Dr Leandri | 1 | S | Dr Rouge |
2 | M | Dr Killian | 2 | V | Dr Marquet | 2 | D | Dr Rouge |
3 | M | Dr Burghgraeve | 3 | S | Dr Marquet | 3 | L | Dr Sauser |
4 | J | Dr Miniconi | 4 | D | Dr Marquet | 4 | M | Dr Burghgraeve |
5 | V | Dr Rouge | 5 | L | Dr Killian | 5 | M | Dr David |
6 | S | Dr Rouge | 6 | M | Dr Burghgraeve | 6 | J | Dr Rouge |
7 | D | Dr Rouge | 7 | M | Dr David | 7 | V | Dr Marquet |
8 | L | Dr Sauser | 8 | J | Dr Perriquet | 8 | S* | Dr Marquet |
9 | M | Dr David | 9 | V | Dr Rouge | 9 | D | Dr Marquet |
10 | M | Dr Burghgraeve | 10 | S | Dr Rouge | 10 | L | Dr Rouge |
11 | J | Dr Perriquet | 11 | D | Dr Rouge | 11 | M | Dr Killian |
12 | V | Dr Miniconi | 12 | L | Dr Killian | 12 | M | Dr Miniconi |
13 | S | Dr Miniconi | 13 | M | Dr Miniconi | 13 | J | Dr Burghgraeve |
14 | D | Dr Marquet | 14 | M | Dr Marquet | 14 | V | Dr Perriquet |
15 | L | Dr Rouge | 15 | J | Dr Perriquet | 15 | S | Dr Perriquet |
16 | M | Dr Burghgraeve | 16 | V | Dr Burghgraeve | 16 | D | Dr David |
17 | M | Dr David | 17 | S | Dr Burghgraeve | 17 | L | Dr Killian |
18 | J | Dr Marquet | 18 | D | Dr Burghgraeve | 18 | M | Dr Sauser |
19 | V | Dr Sauser | 19 | L* | Dr Leandri | 19 | M | Dr Marquet |
20 | S | Dr Sauser | 20 | M | Dr Sauser | 20 | J | Dr Burghgraeve |
21 | D | Dr Killian | 21 | M | Dr David | 21 | V | Dr Miniconi |
22 | L | Dr Perriquet | 22 | J | Dr Rouge | 22 | S | Dr Miniconi |
23 | M | Dr Marquet | 23 | V | Dr Miniconi | 23 | D | Dr Miniconi |
24 | M | Dr Miniconi | 24 | S | Dr Miniconi | 24 | L | Dr Rouge |
25 | J | Dr Rouge | 25 | D | Dr Miniconi | 25 | M* | Dr Leandri |
26 | V | Dr David | 26 | L | Dr Killian | 26 | M | Dr Burghgraeve |
27 | S | Dr David | 27 | M | Dr Burghgraeve | 27 | J | Dr Rouge |
28 | D | Dr Perriquet | 28 | M | Dr Sauser | 28 | V | Dr David |
29 | L | Dr Burghgraeve | 29 | J | Dr Perriquet | 29 | S | Dr David |
30 | M | Dr Killian | 30 | V | Dr Rouge | 30 | D | Dr Perriquet |
31 | M | Dr Miniconi |
|
|
| 31 | L | Dr Sauser |
* jours fériés - Circulaire n° 2017-9 du 18/10/2017 relative à la liste des jours chômés et payés pour 2018 (Journal de Monaco n° 8353 du 27/10/2017). |