Arrêté Ministériel n° 2026‑376 du 3 juillet 2026 portant modification de l'arrêté ministériel n° 2025‑654 du 1er décembre 2025 fixant les tarifs des parkings publics pour l'année 2026 ainsi que les tarifs autocars pour l'année 2027.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Constitution et notamment son article 44 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.636 du 25 septembre 1998 portant création d’un Service des Parkings Publics ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des départements ministériels ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2025‑654 du 1er décembre 2025 fixant les tarifs des parkings publics pour l’année 2026 ainsi que les tarifs autocars pour l’année 2027 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 juin 2026 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’annexe à l’arrêté ministériel n° 2025‑654 du 1er décembre 2025 fixant les tarifs des parkings publics pour l’année 2026 ainsi que les tarifs autocars pour l’année 2027 est complétée par le tableau « Tarification réservation Web - Wurtemberg 2026 » figurant en annexe au présent arrêté.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trois juillet deux mille vingt-six
Le Ministre d’État,
C. Mirmand.
TARIFICATION RÉSERVATION WEB - WURTEMBERG 2026* | ||||||||
Jour | Intervalle | Montant total | Jour | Intervalle | Montant total | Jour | Intervalle | Montant total |
1er jour |
|
| 2ème jour | 1 h 00 | 30,50 € | 3ème jour | 1 h 00 | 53,50 € |
| 2 h 00 | 33,80 € | 2 h 00 | 56,80 € | ||||
| 3 h 00 | 36,50 € | 3 h 00 | 59,50 € | ||||
< 4 h 00 | 13,50 € | 4 h 00 | 38,20 € | 4 h 00 | 61,20 € | |||
5 h 00 | 15,20 € | 5 h 00 | 39,40 € | 5 h 00 | 62,40 € | |||
6 h 00 | 16,40 € | 6 h 00 | 40,20 € | 6 h 00 | 63,20 € | |||
7 h 00 | 17,20 € | 7 h 00 | 40,70 € | 7 h 00 | 63,70 € | |||
8 h 00 | 17,70 € | 8 h 00 | 41,30 € | 8 h 00 | 64,30 € | |||
9 h 00 | 18,30 € | 9 h 00 | 41,80 € | 9 h 00 | 64,80 € | |||
10 h 00 | 18,80 € | 10 h 00 | 42,30 € | 10 h 00 | 65,30 € | |||
11 h0 0 | 19,30 € | 11 h0 0 | 42,80 € | 11 h0 0 | 65,80 € | |||
12 h 00 | 19,80 € | 12 h 00 | 43,30 € | 12 h 00 | 66,30 € | |||
13 h 00 | 20,30 € | 13 h 00 | 43,50 € | 13 h 00 | 66,50 € | |||
14 h 00 | 20,50 € | 14 h 00 | 43,80 € | 14 h 00 | 66,80 € | |||
15 h 00 | 20,80 € | 15 h 00 | 44,00 € | 15 h 00 | 67,00 € | |||
16 h 00 | 21,00 € | 16 h 00 | 44,20 € | 16 h 00 | 67,20 € | |||
17 h 00 | 21,20 € | 17 h 00 | 44,50 € | 17 h 00 | 67,50 € | |||
18 h 00 | 21,50 € | 18 h 00 | 44,70 € | 18 h 00 | 67,70 € | |||
19 h 00 | 21,70 € | 19 h 00 | 45,00 € | 19 h 00 | 68,00 € | |||
20 h 00 | 22,00 € | 20 h 00 | 45,20 € | 20 h 00 | 68,20 € | |||
21 h 00 | 22,20 € | 21 h 00 | 45,40 € | 21 h 00 | 68,40 € | |||
22 h 00 | 22,40 € | 22 h 00 | 45,70 € | 22 h 00 | 68,70 € | |||
23 h 00 | 22,70 € | 23 h 00 | 45,90 € | 23 h 00 | 68,90 € | |||
24 h 00 | 23,00 € | 24 h 00 | 46,00 € | 24 h 00 | 69,00 € | |||
(*) Applicable à partir du 1er juillet 2026. Toute heure commencée est facturée.
- Tarif de nuit non applicable.
- Tarification applicable en cas de dépassement de la durée de réservation : 3,5 € pour tout quart d’heure débuté, plafonné à 265 €.