Tour de garde des médecins - 4ème trimestre 2022.
Octobre | Novembre | Décembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S | Dr Castier | 1 | M | Dr Burghgraeve | 1 | J | Dr De Sigaldi |
2 | D | Dr Rouge | 2 | M | Dr Castier | 2 | V | Dr Sauser |
3 | L | Dr Killian | 3 | J | Dr Perriquet | 3 | S | Dr Sauser |
4 | M | Dr Rouge | 4 | V | Dr Miniconi | 4 | D | Dr Killian |
5 | M | Dr Sauser | 5 | S | Dr Miniconi | 5 | L | Dr David |
6 | J | Dr Miniconi | 6 | D | Dr Miniconi | 6 | M | Dr Miniconi |
7 | V | Dr Burghgraeve | 7 | L | Dr Perriquet | 7 | M | Dr Castier |
8 | S | Dr Burghgraeve | 8 | M | Dr David | 8 | J | Dr Leandri |
9 | D | Dr Burghgraeve | 9 | M | Dr Burghgraeve | 9 | V | Dr Burghgraeve |
10 | L | Dr Perriquet | 10 | J | Dr De Sigaldi | 10 | S | Dr Burghgraeve |
11 | M | Dr Rouge | 11 | V | Dr Rouge | 11 | D | Dr Burghgraeve |
12 | M | Dr Sauser | 12 | S | Dr Rouge | 12 | L | Dr Killian |
13 | J | Dr Miniconi | 13 | D | Dr Castier | 13 | M | Dr Rouge |
14 | V | Dr De Sigaldi | 14 | L | Dr Killian | 14 | M | Dr Sauser |
15 | S | Dr De Sigaldi | 15 | M | Dr Perriquet | 15 | J | Dr Burghgraeve |
16 | D | Dr Leandri | 16 | M | Dr Sauser | 16 | V | Dr Castier |
17 | L | Dr Perriquet | 17 | J | Dr De Sigaldi | 17 | S | Dr Castier |
18 | M | Dr David | 18 | V | Dr David | 18 | D | Dr Miniconi |
19 | M | Dr Castier | 19 | S | Dr David | 19 | L | Dr Burghgraeve |
20 | J | Dr De Sigaldi | 20 | D | Dr Perriquet | 20 | M | Dr David |
21 | V | Dr Killian | 21 | L | Dr David | 21 | M | Dr Sauser |
22 | S | Dr Killian | 22 | M | Dr Miniconi | 22 | J | Dr De Sigaldi |
23 | D | Dr Sauser | 23 | M | Dr Sauser | 23 | V | Dr Rouge |
24 | L | Dr Killian | 24 | J | Dr Castier | 24 | S | Dr Rouge |
25 | M | Dr David | 25 | V | Dr De Sigaldi | 25 | D | Dr Rouge |
26 | M | Dr Burghgraeve | 26 | S | Dr De Sigaldi | 26 | L | Dr David |
27 | J | Dr Castier | 27 | D | Dr Leandri | 27 | M | Dr Perriquet |
28 | V | Dr Perriquet | 28 | L | Dr Killian | 28 | M | Dr Castier |
29 | S | Dr Perriquet | 29 | M | Dr Rouge | 29 | J | Dr Miniconi |
30 | D | Dr David | 30 | M | Dr Burghgraeve | 30 | V | Dr Perriquet |
31 | L | Dr Sauser |
|
|
| 31 | S | Dr Perriquet |
ATTENTION LES HORAIRES CHANGENT ! La semaine : de 19 h à 22 h Les week-ends : Les jours fériés : de 7 h à 22 h |