Arrêté Ministériel n° 2025‑664 du 5 décembre 2025 autorisant des virements de crédits.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Constitution et notamment son article 72 ;
Vu la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget, modifiée ;
Vu la loi n° 1.570 du 20 décembre 2024 portant fixation du budget général primitif de l’exercice 2025 ;
Vu la loi n° 1.580 du 20 octobre 2025 portant fixation du budget de l’exercice 2025 - rectificatif ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 décembre 2025 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Sont annulés sur le Budget de l’exercice 2025 les crédits suivants :
Articles / Libellés | Montants |
SECT.1 - Dépenses de souveraineté |
|
CH.03 - Cabinet de S.A.S. le Prince 6411 - Rémunérations titulaires 6412 - Rémunérations non-titulaires | -45 000 -10 000 |
CH.07 - Palais de S.A.S. le Prince 6412 - Rémunérations non-titulaires | -70 000 |
Total de la section 1 - Dépenses de Souveraineté | -125 000 |
SECT.2 - Assemblées et Corps Constitués |
|
CH.09 - Autorité Monégasque de Sécurité Financière 6412 - Rémunérations non-titulaires | -10 000 |
Total de la section 2 - Assemblées et Corps Constitués | -10 000 |
SECT.3 - Moyens des services |
|
A) Ministère d’État |
|
CH.01 - Ministère d’État & Secrétariat Général du Gouvernement 6411 - Rémunérations titulaires | -100 000 |
Total de la sous-section A) Ministère d’État | -100 000 |
B) Département des Relations Extérieures et de la Coopération |
|
CH.15 - Conseiller de Gouvernement-Ministre 6411 - Rémunérations titulaires | -10 000 |
CH.16 - Postes Diplomatiques 6411 - Rémunérations titulaires | -8 000 |
CH.17 - Direction des Relations Diplomatiques & Consulaires 6411 - Rémunérations titulaires 6412 - Rémunérations non-titulaires | -25 000 -3 000 |
Total de la sous-section B - Département des Relations Extérieures et de la Coopération | -46 000 |
C) Département de l’Intérieur |
|
CH.24 - Direction des Affaires Culturelles 6411 - Rémunérations titulaires | -40 000 |
CH.27 - Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports 6412 - Rémunérations non-titulaires | -200 000 |
CH.28 - Éduc. Nationale - Lycée Albert Ier 6411 - Rémunérations titulaires | -200 000 |
CH.48 - Force Publique - Pompiers 6411 - Rémunérations titulaires | -200 000 |
Total de la sous-section C) Département de l’Intérieur | -640 000 |
D) Département des Finances et de l’Économie |
|
CH.52 - Trésorerie Générale des Finances 6411 - Rémunérations titulaires | -25 000 |
CH.54 - Administration des Domaines 6411 - Rémunérations titulaires | -40 000 |
CH.55 - Direction du Développement Économique 6411 - Rémunérations titulaires | -25 000 |
CH.57 - Tourisme & Congrès 6411 - Rémunérations titulaires | -16 700 |
CH.63 - Contrôle des Jeux 6412 - Rémunérations non-titulaires | -35 000 |
Total de la sous-section D) Département des Finances et de l’Économie | -141 700 |
E) Département des Affaires Sociales et de la Santé |
|
CH.74 - Direction de l’Action et de l’Aide Sociales 6411 - Rémunérations titulaires | -130 000 |
Total de la sous-section E) Département des Affaires Sociales et de la Santé | -130 000 |
F) Département de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme |
|
CH.78 - Direction de l’Aménagement Urbain 6412 - Rémunérations non-titulaires | -60 000 |
Total de la sous-section F) Département de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme | -60 000 |
Total de la section 3 - Moyens des Services | -1 117 700 |
TOTAL GÉNÉRAL | -1 252 700 |
Art. 2.
Sont ouverts, sur le Budget de l’exercice 2025 les crédits suivants :
Articles / Libellés | Montants |
SECT.1 - Dépenses de Souveraineté |
|
CH.02 - Maison de S.A.S. le Prince Souverain 6411 - Rémunérations titulaires 6412 - Rémunérations non-titulaires | 40 000 35 000 |
CH.04 - Archives du Palais Princier 6411 - Rémunérations titulaires 6412 - Rémunérations non-titulaires | 40 000 10 000 |
Total de la section 1 - Dépenses de Souveraineté | 125 000 |
SECT.2 - Assemblées et Corps Constitués |
|
CH.02 - Conseil Économique, Social et Environnemental 6411 - Rémunérations titulaires | 5 000 |
CH.04 - Commission Supérieure des Comptes 6411 - Rémunérations titulaires | 5 000 |
Total de la section 2 - Assemblées et Corps Constitués | 10 000 |
SECT.3 - Moyens des services |
|
A) Ministère d’État |
|
CH.02 - Direction des Plateformes et des Ressources Numériques 6412 - Rémunérations non-titulaires | 15 000 |
CH.04 - Direction de la Communication 6411 - Rémunérations titulaires | 20 000 |
CH.09 - Direction des Archives Nationales 6411 - Rémunérations titulaires | 25 000 |
CH.10 - Publications Officielles 6412 - Rémunérations non-titulaires | 10 000 |
CH.13 - Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques 6411 - Rémunérations titulaires 6412 - Rémunérations non-titulaires | 10 000 20 000 |
Total de la sous-section A) Ministère d’État | 100 000 |
B) Département des Relations Extérieures et de la Coopération |
|
CH.19 - Direction de la Coopération Internationale 6411 - Rémunérations titulaires | 46 000 |
Total de la sous-section B - Département des Relations Extérieures et de la Coopération | 46 000 |
C) Département de l’Intérieur |
|
CH.20 - Conseiller de Gouvernement-Ministre 6411 - Rémunérations titulaires | 60 000 |
CH.21 - Force Publique - Carabiniers 6411 - Rémunérations titulaires | 110 000 |
CH.23 - Théâtre des Variétés - Studios de la Costa 6412 - Rémunérations non-titulaires 6413 - Personnel rémunéré à la vacation | 20 000 5 000 |
CH.25 - Musée d’Anthropologie 6411 - Rémunérations titulaires 6412 - Rémunérations non-titulaires | 20 000 25 000 |
CH.31 - Éduc. Nationale - École de Fontvieille 6411 - Rémunérations titulaires 6412 - Rémunérations non-titulaires | 85 000 25 000 |
CH.32 - Éduc. Nationale - École de la Condamine 6411 - Rémunérations titulaires 6412 - Rémunérations non-titulaires | 40 000 30 000 |
CH.36 - Éduc. Nationale - École du Parc 6411 - Rémunérations titulaires | 30 000 |
CH.37 - Éduc. Nationale - École des Carmes 6411 - Rémunérations titulaires | 75 000 |
CH.40 - Éduc. Nationale - Centre de Loisirs Prince Albert II 6412 - Rémunérations non-titulaires | 45 000 |
CH.41 - Éduc. Nationale - École Stella 6411 - Rémunérations titulaires 6412 - Rémunérations non-titulaires | 40 000 25 000 |
CH.42 - Éduc. Nationale - Centre d’Information 6412 - Rémunérations non-titulaires | 5 000 |
Total de la sous-section C) Département de l’Intérieur | 640 000 |
D) Département des Finances et de l’Économie |
|
CH.51 - Direction du Budget et du Trésor 6411 - Rémunérations titulaires | 40 000 |
CH.61 - Office des Émissions de Timbres-Poste 6412 - Rémunérations non-titulaires | 20 000 |
CH.62 - Direction de l’Habitat 6411 - Rémunérations titulaires 6412 - Rémunérations non-titulaires | 54 000 27 700 |
Total de la sous-section D) Département des Finances et de l’Économie | 141 700 |
E) Département des Affaires Sociales et de la Santé |
|
CH.70 - Tribunal du Travail 6412 - Rémunérations non-titulaires | 10 000 |
CH.71 - Foyer de l’Enfance 6412 - Rémunérations non-titulaires | 120 000 |
Total de la sous-section E) Département des Affaires Sociales et de la Santé | 130 000 |
F) Département de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme |
|
CH.87 - Aviation Civile 6411 - Rémunérations titulaires 6412 - Rémunérations non-titulaires | 55 000 5 000 |
Total de la sous-section F) Département de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme | 60 000 |
Total de la section 3 - Moyens des Services | 1 117 700 |
TOTAL GÉNÉRAL | 1 252 700 |
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le cinq décembre deux mille vingt-cinq.
Le Ministre d’État,
C. Mirmand.