Tour de garde des médecins - 1er trimestre 2019.
JANVIER | FÉVRIER | MARS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M* | Dr Sauser | 1 | V | Dr Miniconi | 1 | V | Dr Killian |
2 | M | Dr Miniconi | 2 | S | Dr Marquet | 2 | S | Dr Killian |
3 | J | Dr Burghgraeve | 3 | D | Dr Miniconi | 3 | D | Dr Sauser |
4 | V | Dr Rouge | 4 | L | Dr David | 4 | L | Dr Rouge |
5 | S | Dr Rouge | 5 | M | Dr De Sigaldi | 5 | M | Dr De Sigaldi |
6 | D | Dr Rouge | 6 | M | Dr Burghgraeve | 6 | M | Dr David |
7 | L | Dr Killian | 7 | J | Dr Perriquet | 7 | J | Dr Perriquet |
8 | M | Dr Miniconi | 8 | V | Dr Rouge | 8 | V | Dr Miniconi |
9 | M | Dr Burghgraeve | 9 | S | Dr Rouge | 9 | S | Dr Miniconi |
10 | J | Dr Rouge | 10 | D | Dr Rouge | 10 | D | Dr Miniconi |
11 | V | Dr Perriquet | 11 | L | Dr Sauser | 11 | L | Dr Killian |
12 | S | Dr Perriquet | 12 | M | Dr Perriquet | 12 | M | Dr Sauser |
13 | D | Dr David | 13 | M | Dr Burghgraeve | 13 | M | Dr Marquet |
14 | L | Dr Rouge | 14 | J | Dr Rouge | 14 | J | Dr Rouge |
15 | M | Dr Marquet | 15 | V | Dr De Sigaldi | 15 | V | Dr Burghgraeve |
16 | M | Dr Sauser | 16 | S | Dr De Sigaldi | 16 | S | Dr Burghgraeve |
17 | J | Dr Perriquet | 17 | D | Dr Leandri | 17 | D | Dr Burghgraeve |
18 | V | Dr De Sigaldi | 18 | L | Dr Killian | 18 | L | Dr Miniconi |
19 | S | Dr De Sigaldi | 19 | M | Dr Miniconi | 19 | M | Dr De Sigaldi |
20 | D | Dr Miniconi | 20 | M | Dr Sauser | 20 | M | Dr Burghgraeve |
21 | L | Dr Sauser | 21 | J | Dr Marquet | 21 | J | Dr Rouge |
22 | M | Dr Killian | 22 | V | Dr David | 22 | V | Dr Marquet |
23 | M | Dr David | 23 | S | Dr David | 23 | S | Dr Marquet |
24 | J | Dr Perriquet | 24 | D | Dr Perriquet | 24 | D | Dr Marquet |
25 | V | Dr Marquet | 25 | L | Dr Killian | 25 | L | Dr Killian |
26 | S | Dr Marquet | 26 | M | Dr De Sigaldi | 26 | M | Dr Burghgraeve |
27 | D* | Dr Marquet | 27 | M | Dr David | 27 | M | Dr David |
28 | L | Dr Leandri | 28 | J | Dr Rouge | 28 | J | Dr Perriquet |
29 | M | Dr De Sigaldi |
|
|
| 29 | S | Dr Rouge |
30 | M | Dr Burghgraeve |
|
|
| 30 | D | Dr Rouge |
31 | J | Dr Rouge |
|
|
| 31 | L | Dr Rouge |
* jours fériés - Circulaire n° 2018-12 du 24/09/2018 relative à la liste des jours chômés et payés pour 2019 (Journal de Monaco n° 8.402 du 05/10/2018). La semaine : de 20 heures à minuit Les week-ends : le samedi de 7 heures à minuit et le dimanche de 7 heures à minuit Les jours fériés : de 7 heures à minuit |