Nouveaux agréments délivrés par la CCAF, modifications et retraits d'agréments.
A - Activités financières (loi n° 1.338)
Nouveaux agréments délivrés par la CCAF
L’article 1er de la loi n° 1.338 dispose :
« Est soumis aux dispositions de la présente loi, l’exercice, à titre habituel ou professionnel, des activités ci‑après énumérées :
1 - la gestion de portefeuilles pour le compte de tiers ;
2 - la gestion d’organismes de placement collectif de droit monégasque ;
3 - la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ;
4 - le conseil et l’assistance dans les matières visées aux chiffres 1 à 3 ;
6 - la gestion d’organismes de placement collectif de droit étranger ;
{…} ».
Dénomination | Date d’agrément | N° d’agrément | Activités visées à l’article 1er de la loi n° 1.338 |
ABRAXAS CAPITAL MANAGEMENT (MONACO) SAM | 24/10/2025 | SAF 2025-05 | 3, 4.1, 4.3, 6 |
CLEAN ENERGY TRANSITION INTERNATIONAL SAM | 14/11/2025 | SAF 2025-06 | 4.1, 6 |
MONACO BAY GROUP SAM | 01/05/2026 | SAF 2026-01 | 4.1, 6 |
SOCIETE GENERALE INVESTMENT SOLUTIONS (MONACO) SAM | 22/05/2026 | SAF 2026-02 | 1, 2, 4.1, 4.2, 6 |
Modifications d’agrément délivré par la CCAF
Dénomination | Date de modification d’agrément | N° d’agrément | Activités visées à l’article 1er de la loi n° 1.338 |
GOLDMAN SACHS (MONACO) SAM | 12/12/2025 | SAF 2022-03 MOD 1 | 1, 3, 4.1, 4.3 |
AEKSION CAPITAL MANAGEMENT SAM (anciennement McCAMLEY INVESTMENT GROUP) | 13/02/2026 | SAF 2024-05 MOD 1 | 1, 3, 4.1, 4.3 |
JUKOÏ CAPITAL SAM | 25/06/2026 | SAF 2020-05 MOD 1 | 4.2, 6 |
PRIZM ASSET MANAGEMENT SAM | 26/06/2026 | SAF 1998-02 MOD 3 | 1, 3, 4.1, 6 |
Retraits d’agrément par la CCAF (à la demande de la société)
Dénomination | Date de retrait d’agrément | N° d’agrément | Activités visées à l’article 1er de la loi n° 1.338 |
COLUMNA ADVISORS SAM | 25/06/2026 | SAF 2025-01 | 4.1, 6 |
7688 ASSET MANAGEMENT SAM | 25/06/2026 | SAF 2024-03 | 1, 3, 4.1, 4.3 |
PURPLE CAPITAL SAM | 25/06/2026 | SAF 2013-02 | 3, 4.1, 4.3 |
JUKOÏ CAPITAL SAM* * Révocation partielle de l’agrément – voir le tableau des agréments modificatifs | 25/06/2026 | SAF 2020-05 | 3, 4.1, 4.3 |
EC = établissement de crédit
SAF = société, autre qu’un établissement de crédit, relevant de la loi n° 1.338
B - Fonds communs de placement et fonds d’investissement (loi n° 1.339)
Modifications d’agrément délivré par la CCAF
L’article 5, alinéa 1er de la loi n° 1.339 dispose :
« Toute modification d’un élément caractéristique du prospectus complet est soumise, à peine de nullité, à l’agrément préalable de la Commission de Contrôle des Activités Financières, lequel est publié au Journal de Monaco. »
Dénomination | Dépositaire | Société de gestion | Date de modification d’agrément | N° d’agrément |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD | CMB MONACO | CMG MONACO | 26/06/2025 | 2013.05/03 |
MONACTION ESG EUROPE | CMB MONACO | CMG MONACO | 26/06/2025 | 98.09/08 |
MONACO RETRAITE SOLIDAIRE | CMB MONACO | CMG MONACO | 26/06/2025 | 2024.04/01 |
MONACO CREDIT INCOME (anciennement MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026) | CMB MONACO | CMG MONACO | 23/10/2025 | 2020.01/01 |
MONACO SHORT TERM EUR | CMB MONACO | CMG MONACO | 25/06/2026 | 94.10/12 |
MONACO SHORT TERM USD | CMB MONACO | CMG MONACO | 25/06/2026 | 2006.01/04 |
Retraits d’agrément par la CCAF (suite à la liquidation du fonds commun de placement ou du fonds d’investissement)
Dénomination | Dépositaire | Société de gestion | Date de retrait d’agrément | N° d’agrément |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD | CMB MONACO | CMG MONACO | 20/11/2025 | 2013.05/03 |
MONACTION ESG EUROPE | CMB MONACO | CMG MONACO | 20/11/2025 | 98.09/08 |