Arrêté Ministériel n° 2024‑737 du 19 décembre 2024 fixant le barème servant à la détermination du capital représentatif de la rente accident du travail allouée aux fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020 relative à l’octroi des prestations médicales aux fonctionnaires et agents de l’État et de la Commune, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2024‑736 du 19 décembre 2024 fixant les modalités du rachat de la rente accident du travail allouée aux fonctionnaires et agents de l’État et de la Commune, notamment le 4ème alinéa de son article premier ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2021‑497 du 12 juillet 2021 fixant le barème servant à la détermination du capital représentatif de la rente accident du travail allouée aux fonctionnaires et agents de l’État ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 décembre 2024 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le barème servant à la détermination du capital représentatif de la rente viagère servie en réparation d’un accident du travail à la victime, à son conjoint ou à l’ascendant de celle‑ci, est le suivant :
Âge à la constitution | Prix d’une rente d’1 euro |
16 ans | 17,903 |
17 ans | 17,815 |
18 ans | 17,733 |
19 ans | 17,656 |
20 ans | 17,582 |
21 ans | 17,511 |
22 ans | 17,439 |
23 ans | 17,364 |
24 ans | 17,284 |
25 ans | 17,196 |
26 ans | 17,100 |
27 ans | 16,996 |
28 ans | 16,884 |
29 ans | 16,764 |
30 ans | 16,639 |
31 ans | 16,508 |
32 ans | 16,370 |
33 ans | 16,227 |
34 ans | 16,076 |
35 ans | 15,919 |
36 ans | 15,754 |
37 ans | 15,582 |
38 ans | 15,404 |
39 ans | 15,219 |
40 ans | 15,029 |
41 ans | 14,833 |
42 ans | 14,630 |
43 ans | 14,419 |
44 ans | 14,201 |
45 ans | 13,975 |
46 ans | 13,741 |
47 ans | 13,500 |
48 ans | 13,255 |
49 ans | 13,006 |
50 ans | 12,754 |
51 ans | 12,501 |
52 ans | 12,245 |
53 ans | 11,987 |
54 ans | 11,725 |
55 ans | 11,459 |
56 ans | 11,187 |
57 ans | 10,910 |
58 ans | 10,628 |
59 ans | 10,340 |
60 ans | 10,047 |
61 ans | 9,749 |
62 ans | 9,446 |
63 ans | 9,139 |
64 ans | 8,629 |
65 ans | 8,517 |
66 ans | 8,204 |
67 ans | 7,892 |
68 ans | 7,581 |
69 ans | 7,272 |
70 ans | 6,967 |
71 ans | 6,665 |
72 ans | 6,369 |
73 ans | 6,078 |
74 ans | 5,794 |
75 ans | 5,519 |
76 ans | 5,251 |
77 ans | 4,993 |
78 ans | 4,744 |
79 ans | 4,504 |
80 ans | 4,274 |
81 ans | 4,053 |
82 ans | 3,842 |
83 ans | 3,642 |
84 ans | 3,455 |
85 ans | 3,283 |
86 ans | 3,125 |
87 ans | 2,981 |
88 ans | 2,852 |
89 ans | 2,733 |
90 ans | 2,623 |
91 ans | 2,514 |
92 ans | 2,404 |
93 ans | 2,285 |
94 ans | 2,160 |
95 ans | 2,019 |
96 ans | 1,867 |
97 ans | 1,697 |
98 ans | 1,503 |
99 ans | 1,257 |
100 ans | 0,051 |
Art. 2.
Le barème servant à la détermination du capital représentatif de la rente temporaire servie en réparation d’un accident du travail aux enfants et descendants de la victime décédée, est le suivant :
Âge | Prix d’une rente d’1 euro |
0 à 3 ans | 10 |
4 ans | 9,2 |
5 ans | 8,6 |
6 ans | 8 |
7 ans | 7,4 |
8 ans | 6,7 |
9 ans | 6 |
10 ans | 5,3 |
11 ans | 4,5 |
12 ans | 3,7 |
13 ans | 2,8 |
14 ans | 1,9 |
15 ans et plus | 1 |
L’âge à prendre en considération pour l’application des tarifs est donné par la différence entre les millésimes de l’année du versement et de l’année de naissance des bénéficiaires.
Art. 3.
L’arrêté ministériel n° 2021‑497 du 12 juillet 2021, susvisé, est abrogé.
Art. 4.
Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.
Le Ministre d’État,
D. Guillaume.