Arrêté Ministériel n° 2024-687 du 11 décembre 2024 autorisant des virements de crédits.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Constitution et notamment son article 72 ;
Vu la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget, modifiée ;
Vu la loi n° 1.557 du 22 décembre 2023 portant fixation du budget général primitif de l’exercice 2024 ;
Vu la loi n° 1.563 du 21 octobre 2024 portant fixation du budget de l’exercice 2024 - rectificatif ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 décembre 2024 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Sont annulés sur le budget de l’exercice 2024 les crédits suivants :
Articles / Libellés | Montants |
SECT.1 - Dépenses de souveraineté |
|
CH.2 - Maison de S.A.S. le Prince Souverain 6412 - Rémunérations non-titulaires | -30 000 |
CH.7 - Palais de S.A.S. le Prince Souverain 6411 - Rémunérations titulaires | -55 000 |
Total de la section SECT.1 Dépenses de souveraineté | -85 000 |
SECT.2 - Assemblées et corps constitués |
|
CH.9 - Autorité monégasque de sécurité financière 6412 - Rémunérations non-titulaires | -97 000 |
Total de la section SECT.2 Assemblées et corps constitués | -97 000 |
SECT.3 - Moyens des services |
|
A) Ministère d’État |
|
CH.7 - Direction des Ressources Humaines & Formation de la Fonction Publique 6412 - Rémunérations non-titulaires | -11 000 |
CH.11 - Direction des Systèmes d’Information 6412 - Rémunérations non-titulaires | -200 000 |
Total de la sous-section A) Ministère d’État | -211 000 |
B) Département des relations extérieures et de la coopération |
|
CH.19 - Direction de la Coopération Internationale 6411 - Rémunérations titulaires | -60 000 |
Total de la sous-section B) Département des relations extérieures et de la coopération | -60 000 |
C) Département de l’Intérieur |
|
CH.21 - Force Publique - Carabiniers 6411 - Rémunérations titulaires 6412 - Rémunérations non-titulaires | -170 000 -30 000 |
CH.27 - Direction de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports 6412 - Rémunérations non-titulaires | -100 000 |
CH.28 - Éduc. Nationale - Lycée 6411 - Rémunérations titulaires | -550 000 |
CH.33 - Éduc. Nationale - École des Révoires 6411 - Rémunérations titulaires | -100 000 |
CH.41 - Éduc. Nationale - École Le Stella 6412 - Rémunérations non-titulaires | -30 000 |
CH.43 - Éduc. Nationale - Centre de Formation Pédagogique 6411 - Rémunérations titulaires | -70 000 |
CH.48 - Force Publique - Pompiers 6411 - Rémunérations titulaires | -110 000 |
CH.49 - Auditorium Rainier III 6412 - Rémunérations non-titulaires | -57 900 |
Total de la sous-section C) Département de l’Intérieur | -1 217 900 |
D) Département des Finances et de l’Économie |
|
CH.55 - Direction du Développement Économique 6412 - Rémunérations non-titulaires | -110 600 |
Total de la sous-section D) Département des Finances et de l’Économie | -110 600 |
E) Département des Affaires Sociales et de la Santé |
|
CH.67 - Direction de l’Action Sanitaire 6411 - Rémunérations titulaires | -55 000 |
CH.74 - Direction de l’Action et de l’Aide Sociales 6411 - Rémunérations titulaires | -80 000 |
Total de la sous-section E) Département des Affaires Sociales et de la Santé | -135 000 |
F) Département de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme |
|
CH.76 - Direction des Travaux Publics 6412 - Rémunérations non-titulaires | -120 000 |
Total de la sous-section F) Département de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme | -120 000 |
G) Services judiciaires |
|
CH.96 - Cours et Tribunaux 6411 - Rémunérations titulaires | -100 000 |
Total de la sous-section G) Services Judiciaires | -100 000 |
Total de la section SECT.3 - Moyens des Services | -1 954 500 |
TOTAL GÉNÉRAL | -2 136 500 |
Art. 2.
Sont ouverts, sur le budget de l’exercice 2024 les crédits suivants :
Articles / Libellés | Montants |
SECT.1 - Dépenses de souveraineté |
|
CH.3 - Cabinet de S.A.S. le Prince Souverain 6412 - Rémunérations non-titulaires | 85 000 |
Total de la section SECT.1 Dépenses de souveraineté | 85 000 |
SECT.2 - Assemblées et corps constitués |
|
CH.2 - Conseil Économique, Social et Environnemental 6411 - Rémunérations titulaires | 30 000 |
CH.4 - Commission Supérieure Des Comptes 6411 - Rémunérations titulaires | 6 000 |
6412 - Rémunérations non-titulaires | 6 000 |
CH.6 - Commission de Contrôle des Informations Nominatives 6411 - Rémunérations titulaires | 40 000 |
CH.7 - Haut Commissariat à la Protection des Droits et à la Médiation 6411 - Rémunérations titulaires | 15 000 |
Total de la section SECT.2 Assemblées et corps constitués | 97 000 |
SECT.3 - Moyens des services |
|
A) Ministère d’État |
|
CH.2 - Direction des Plateformes et des Ressources Numériques 6411 - Rémunérations titulaires | 60 000 |
CH.6 - Contrôle Général des Dépenses 6412 - Rémunérations non-titulaires | 60 000 |
CH.9 - Mission de Préfiguration des Archives Nationales - Service Central des Archives et Documentation Administrative 6411 - Rémunérations titulaires | 21 000 |
CH.12 - Direction des Services Numériques 6411 - Rémunérations titulaires | 55 000 |
CH.13 - Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques 6411 - Rémunérations titulaires | 15 000 |
Total de la sous-section A) Ministère d’État | 211 000 |
B) Département des relations extérieures et de la coopération |
|
CH.15 - Conseiller de Gouvernement-Ministre 6411 - Rémunérations titulaires | 50 000 |
CH.17 - Direction des Relations Diplomatiques & Consulaires 6411 - Rémunérations titulaires | 10 000 |
Total de la sous-section B) Département des relations extérieures et de la coopération | 60 000 |
C) Département de l’Intérieur |
|
CH.20 - Conseiller de Gouvernement-Ministre 6411 - Rémunérations titulaires | 209 600 |
CH.23 - Théâtre des Variétés - Studios de la Costa 6412 - Rémunérations non-titulaires | 8 000 |
6413 - Personnel rémunéré à la vacation | 17 000 |
CH.24 - Direction des Affaires Culturelles 6412 - Rémunérations non-titulaires | 30 000 |
CH.25 - Musée d’Anthropologie 6412 - Rémunérations non-titulaires | 46 000 |
CH.26 - Cultes 6411 - Rémunérations titulaires | 85 000 |
CH.29 - Éduc. Nationale - Collège Charles III 6412 - Rémunérations non-titulaires | 120 000 |
CH.31 - Éduc. Nationale - École de Fontvieille 6411 - Rémunérations titulaires | 10 000 |
6412 - Rémunérations non-titulaires | 45 000 |
CH.32 - Éduc. Nationale - École de la Condamine 6411 - Rémunérations titulaires | 100 000 |
6412 - Rémunérations non-titulaires | 30 000 |
CH.34 - Éduc. Nationale - Lycée Rainier III 6412 - Rémunérations non-titulaires | 120 000 |
CH.36 - Éduc. Nationale - École du Parc 6412 - Rémunérations non-titulaires | 65 000 |
CH.37 - Éduc. Nationale - Pré-scolaire Carmes 6411 - Rémunérations titulaires | 90 000 |
6412 - Rémunérations non-titulaires | 11 300 |
CH.40 - Éduc. Nationale - Centre Loisirs Prince Albert II 6412 - Rémunérations non-titulaires | 44 000 |
CH.42 - Éduc. Nationale - Centre d’Information 6412 - Rémunérations non-titulaires | 17 000 |
CH.46 - Éduc. Nationale - Stade Louis II 6412 - Rémunérations non-titulaires | 170 000 |
Total de la sous-section C) Département de l’Intérieur | 1 217 900 |
D) Département des Finances et de l’Économie |
|
CH.50 - Conseiller de Gouvernement-Ministre 6411 - Rémunérations titulaires | 40 000 |
CH.60 - Régie des Tabacs 6411 - Rémunérations titulaires | 8 000 |
6412 - Rémunérations non-titulaires | 47 600 |
CH.65 - Musée du Timbre & des Monnaies 6411 - Rémunérations titulaires | 15 000 |
Total de la sous-section D) Département des Finances et de l’Économie | 110 600 |
E) Département des Affaires Sociales et de la Santé |
|
CH.69 - Prestations Médicales de l’État 6411 - Rémunérations titulaires | 70 000 |
CH.71 - Foyer de l’Enfance 6412 - Rémunérations non-titulaires | 30 000 |
CH.72 - Inspection Médicale 6411 - Rémunérations titulaires | 15 000 |
CH.73 - Centre Médico-Sportif 6411 - Rémunérations titulaires | 10 000 |
6412 - Rémunérations non-titulaires | 10 000 |
Total de la sous-section E) Département des Affaires Sociales et de la Santé | 135 000 |
F) Département de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme |
|
CH.87 - Aviation Civile 6411 - Rémunérations titulaires | 30 000 |
6412 - Rémunérations non-titulaires | 60 000 |
CH.90 - Direction des Affaires Maritimes 6412 - Rémunérations non-titulaires | 30 000 |
Total de la sous-section F) Département de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme | 120 000 |
G) Services judiciaires |
|
CH.95 - Direction des Services Judiciaires 6411 - Rémunérations titulaires | 30 000 |
6412 - Rémunérations non-titulaires | 70 000 |
Total de la sous-section G) Services Judiciaires | 100 000 |
Total de la section SECT.3 - Moyens des Services | 1 954 500 |
TOTAL GÉNÉRAL | 2 136 500 |
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le onze décembre deux mille vingt-quatre.
Le Ministre d’État,
D. Guillaume.