Tour de garde des Médecins - 3ème trimestre 2023.
Juillet | Août | Septembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S | Dr David | 1 | M | Dr David | 1 | V | Dr Rouge |
2 | D | Dr Perriquet | 2 | M | Dr Burghgraeve | 2 | S | Dr Rouge |
3 | L | Dr Killian | 3 | J | Dr de Sigaldi | 3 | D | Dr Gordiyko |
4 | M | Dr Gordiyko | 4 | V | Dr Sauser | 4 | L | Dr Perriquet |
5 | M | Dr Burghgraeve | 5 | S | Dr Sauser | 5 | M | Dr David |
6 | J | Dr de Sigaldi | 6 | D | Dr Gordiyko | 6 | M | Dr Burghgraeve |
7 | V | Dr Gordiyko | 7 | L | Dr Rouge | 7 | J | Dr de Sigaldi |
8 | S | Dr Gordiyko | 8 | M | Dr Killian | 8 | V | Dr Killian |
9 | D | Dr Killian | 9 | M | Dr Burghgraeve | 9 | S | Dr Killian |
10 | L | Dr Rouge | 10 | J | Dr de Sigaldi | 10 | D | Dr Sauser |
11 | M | Dr Sauser | 11 | V | Dr Rouge | 11 | L | Dr Rouge |
12 | M | Dr Castier | 12 | S | Dr Rouge | 12 | M | Dr Perriquet |
13 | J | Dr Miniconi | 13 | D | Dr Castier | 13 | M | Dr Burghgraeve |
14 | V | Dr de Sigaldi | 14 | L | Dr Killian | 14 | J | Dr de Sigaldi |
15 | S | Dr de Sigaldi | 15 | M | Dr Burghgraeve | 15 | V | Dr Castier |
16 | D | Dr Miniconi | 16 | M | Dr Gordiyko | 16 | S | Dr Castier |
17 | L | Dr Perriquet | 17 | J | Dr Castier | 17 | D | Dr Leandri |
18 | M | Dr David | 18 | V | Dr Perriquet | 18 | L | Dr Killian |
19 | M | Dr Miniconi | 19 | S | Dr Perriquet | 19 | M | Dr Miniconi |
20 | J | Dr Castier | 20 | D | Dr David | 20 | M | Dr Sauser |
21 | V | Dr Burghgraeve | 21 | L | Dr Sauser | 21 | J | Dr Castier |
22 | S | Dr Burghgraeve | 22 | M | Dr David | 22 | V | Dr David |
23 | D | Dr Gordiyko | 23 | M | Dr Gordiyko | 23 | S | Dr David |
24 | L | Dr Rouge | 24 | J | Dr Burghgraeve | 24 | D | Dr Perriquet |
25 | M | Dr Killian | 25 | V | Dr Miniconi | 25 | L | Dr Sauser |
26 | M | Dr Sauser | 26 | S | Dr Miniconi | 26 | M | Dr Gordiyko |
27 | J | Dr de Sigaldi | 27 | D | Dr Miniconi | 27 | M | Dr Miniconi |
28 | V | Dr Castier | 28 | L | Dr Rouge | 28 | J | Dr de Sigaldi |
29 | S | Dr Castier | 29 | M | Dr Perriquet | 29 | V | Dr Gordiyko |
30 | D | Dr Rouge | 30 | M | Dr Sauser | 30 | S | Dr Gordiyko |
31 | L | Dr Perriquet | 31 | J | Dr Miniconi |
|
|
|
jours fériés - Circulaire n° 2022-14 du 5 octobre 2022 relative à la liste des jours chômés et payés pour 2023 (Journal de Monaco N° 8.612 du 14/10/2022). ATTENTION LES HORAIRES CHANGENT ! La semaine : de 19 h à 22 h Les week-ends : le samedi de 7 h à 22 h et le dimanche de 7 h à 22 h Les jours fériés : de 7 h à 22 h |