Tour de garde des Médecins - 2ème trimestre 2022.
Avril | Mai | Juin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V | Dr Perriquet | 1 | D | Dr Castier | 1 | M | Dr Marquet |
2 | S | Dr Perriquet | 2 | L | Dr Leandri | 2 | J | Dr De Sigaldi |
3 | D | Dr David | 3 | M | Dr Perriquet | 3 | V | Dr Burghgraeve |
4 | L | Dr Rouge | 4 | M | Dr Marquet | 4 | S | Dr Burghgraeve |
5 | M | Dr Sauser | 5 | J | Dr De Sigaldi | 5 | D | Dr Burghgraeve |
6 | M | Dr Burghgraeve | 6 | V | Dr Rouge | 6 | L | Dr Leandri |
7 | J | Dr Castier | 7 | S | Dr Rouge | 7 | M | Dr Perriquet |
8 | V | Dr Marquet | 8 | D | Dr Killian | 8 | M | Dr Marquet |
9 | S | Dr Marquet | 9 | L | Dr Sauser | 9 | J | Dr De Sigaldi |
10 | D | Dr Miniconi | 10 | M | Dr Miniconi | 10 | V | Dr Castier |
11 | L | Dr Rouge | 11 | M | Dr Burghgraeve | 11 | S | Dr Castier |
12 | M | Dr Perriquet | 12 | J | Dr De Sigaldi | 12 | D | Dr Rouge |
13 | M | Dr Castier | 13 | V | Dr Marquet | 13 | L | Dr David |
14 | J | Dr Marquet | 14 | S | Dr Marquet | 14 | M | Dr Miniconi |
15 | V | Dr Burghgraeve | 15 | D | Dr Rouge | 15 | M | Dr Castier |
16 | S | Dr Burghgraeve | 16 | L | Dr Killian | 16 | J | Dr Sauser |
17 | D | Dr Burghgraeve | 17 | M | Dr Sauser | 17 | V | Dr Killian |
18 | L | Dr Leandri | 18 | M | Dr Marquet | 18 | S | Dr Killian |
19 | M | Dr Killian | 19 | J | Dr Burghgraeve | 19 | D | Dr Perriquet |
20 | M | Dr Marquet | 20 | V | Dr David | 20 | L | Dr Rouge |
21 | J | Dr De Sigaldi | 21 | S | Dr David | 21 | M | Dr David |
22 | V | Dr Castier | 22 | D | Dr Perriquet | 22 | M | Dr Castier |
23 | S | Dr Castier | 23 | L | Dr Killian | 23 | J | Dr De Sigaldi |
24 | D | Dr Rouge | 24 | M | Dr Burghgraeve | 24 | V | Dr Marquet |
25 | L | Dr Sauser | 25 | M | Dr Castier | 25 | S | Dr Marquet |
26 | M | Dr David | 26 | J | Dr Sauser | 26 | D | Dr Miniconi |
27 | M | Dr Burghgraeve | 27 | V | Dr Miniconi | 27 | L | Dr Rouge |
28 | J | Dr Miniconi | 28 | S | Dr Miniconi | 28 | M | Dr Sauser |
29 | V | Dr De Sigaldi | 29 | D | Dr Miniconi | 29 | M | Dr Burghgraeve |
30 | S | Dr De Sigaldi | 30 | L | Dr Perriquet | 30 | J | Dr De Sigaldi |
|
|
| 31 | M | Dr David |
|
|
|
ATTENTION LES HORAIRES CHANGENT ! La semaine : de 19 h à 22 h Les week-ends : le samedi de 7 h à 22 h et Les jours fériés : de 7 h à 22 h |