Tour de garde des médecins - 1er trimestre 2020.
JANVIER | FÉVRIER | MARS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M* | Dr Miniconi | 1 | S | Dr Sauser | 1 | D | Dr Burghgraeve |
2 | J | Dr Perriquet | 2 | D | Dr Killian | 2 | L | Dr Killian |
3 | V | Dr Marquet | 3 | L | Dr Burghgraeve | 3 | M | Dr Sauser |
4 | S | Dr Marquet | 4 | M | Dr Sauser | 4 | M | Dr David |
5 | D | Dr Miniconi | 5 | M | Dr David | 5 | J | Dr Rouge |
6 | L | Dr Sauser | 6 | J | Dr Perriquet | 6 | V | Dr Marquet |
7 | M | Dr Killian | 7 | V | Dr Rouge | 7 | S | Dr Marquet |
8 | M | Dr David | 8 | S | Dr Rouge | 8 | D | Dr Miniconi |
9 | J | Dr Perriquet | 9 | D | Dr Rouge | 9 | L | Dr Burghgraeve |
10 | V | Dr Rouge | 10 | L | Dr Killian | 10 | M | Dr Miniconi |
11 | S | Dr Rouge | 11 | M | Dr Miniconi | 11 | M | Dr David |
12 | D | Dr Rouge | 12 | M | Dr David | 12 | J | Dr Perriquet |
13 | L | Dr Killian | 13 | J | Dr Miniconi | 13 | V | Dr Killian |
14 | M | Dr Burghgraeve | 14 | V | Dr Marquet | 14 | S | Dr Killian |
15 | M | Dr Marquet | 15 | S | Dr Marquet | 15 | D | Dr Sauser |
16 | J | Dr Miniconi | 16 | D | Dr Miniconi | 16 | L | Dr Perriquet |
17 | V | Dr Perriquet | 17 | L | Dr Killian | 17 | M | Dr Miniconi |
18 | S | Dr Perriquet | 18 | M | Dr Sauser | 18 | M | Dr David |
19 | D | Dr David | 19 | M | Dr Marquet | 19 | J | Dr Rouge |
20 | L | Dr Rouge | 20 | J | Dr Rouge | 20 | V | Dr Burghgraeve |
21 | M | Dr Sauser | 21 | V | Dr David | 21 | S | Dr Burghgraeve |
22 | M | Dr Burghgraeve | 22 | S | Dr David | 22 | D | Dr Burghgraeve |
23 | J | Dr Perriquet | 23 | D | Dr Perriquet | 23 | L | Dr Killian |
24 | V | Dr Miniconi | 24 | L | Dr Perriquet | 24 | M | Dr Sauser |
25 | S | Dr Miniconi | 25 | M | Dr Marquet | 25 | M | Dr David |
26 | D | Dr Miniconi | 26 | M | Dr Miniconi | 26 | J | Dr Miniconi |
27 | L* | Dr Leandri | 27 | J | Dr Rouge | 27 | V | Dr Rouge |
28 | M | Dr David | 28 | V | Dr Burghgraeve | 28 | S | Dr Rouge |
29 | M | Dr Burghgraeve | 29 | S | Dr Burghgraeve | 29 | D | Dr Rouge |
30 | J | Dr Rouge |
|
|
| 30 | L | Dr Perriquet |
31 | V | Dr Sauser |
|
|
| 31 | M | Dr Miniconi |
* jours fériés - Circulaire n° 2019-12 du 22/10/2019 relative à la liste des jours chômés et payés pour 2020 (Journal de Monaco N° 8.459 du 08/11/2019). La semaine : de 20 heures à minuit Les week-ends : le samedi de 7 heures à minuit et le dimanche de 7 heures à minuit Les jours fériés : de 7 heures à minuit |