Tour de garde des médecins - 4ème trimestre 2019.
Octobre | Novembre | Décembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | Dr Miniconi | 1* | V | Dr Miniconi | 1 | D | Dr Burghgrave |
2 | M | Dr Burghgrave | 2 | S | Dr Miniconi | 2 | L | Dr Sauser |
3 | J | Dr Perriquet | 3 | D | Dr Perriquet | 3 | M | Dr Miniconi |
4 | V | Dr De Sigaldi | 4 | L | Dr Marquet | 4 | M | Dr Marquet |
5 | S | Dr De Sigaldi | 5 | M | Dr Miniconi | 5 | J | Dr Burghgrave |
6 | D | Dr Leandri | 6 | M | Dr Sauser | 6 | V | Dr Perriquet |
7 | L | Dr David | 7 | J | Dr Perriquet | 7 | S | Dr Perriquet |
8 | M | Dr Burghgrave | 8 | V | Dr Rouge | 8* | D | Dr David |
9 | M | Dr Marquet | 9 | S | Dr Rouge | 9 | L | Dr Marquet |
10 | J | Dr Perriquet | 10 | D | Dr Rouge | 10 | M | Dr Killian |
11 | V | Dr Rouge | 11 | L | Dr Killian | 11 | M | Dr David |
12 | S | Dr Rouge | 12 | M | Dr Sauser | 12 | J | Dr Perriquet |
13 | D | Dr Rouge | 13 | M | Dr David | 13 | V | Dr Miniconi |
14 | L | Dr Perriquet | 14 | J | Dr Miniconi | 14 | S | Dr Miniconi |
15 | M | Dr Sauser | 15 | V | Dr Burghgrave | 15 | D | Dr Miniconi |
16 | M | Dr Miniconi | 16 | S | Dr Burghgrave | 16 | L | Dr Killian |
17 | J | Dr Rouge | 17 | D | Dr Leandri | 17 | M | Dr Burghgraeve |
18 | V | Dr David | 18 | L | Dr Sauser | 18 | M | Dr David |
19 | S | Dr Marquet | 19* | M | Dr Leandri | 19 | J | Dr Marquet |
20 | D | Dr Miniconi | 20 | M | Dr David | 20 | V | Dr Killian |
21 | L | Dr Killian | 21 | J | Dr Rouge | 21 | S | Dr Killian |
22 | M | Dr Sauser | 22 | V | Dr Marquet | 22 | D | Dr Sauser |
23 | M | Dr Marquet | 23 | S | Dr Marquet | 23 | L | Dr Rouge |
24 | J | Dr Miniconi | 24 | D | Dr Marquet | 24 | M | Dr Burghgrave |
25 | V | Dr David | 25 | L | Dr Sauser | 25* | M | Dr Burghgrave |
26 | S | Dr David | 26 | M | Dr Killian | 26 | J | Dr Sauser |
27 | D | Dr Sauser | 27 | M | Dr Marquet | 27 | V | Dr Rouge |
28 | L | Dr Perriquet | 28 | J | Dr Perriquet | 28 | S | Dr Rouge |
29 | M | Dr Sauser | 29 | V | Dr Burghgrave | 29 | D | Dr Rouge |
30 | M | Dr Burghgrave | 30 | S | Dr Burghgrave | 30 | L | Dr Marquet |
31 | J | Dr Killian |
|
|
| 31 | M | Dr Perriquet |
* jours fériés - Circulaire n° 2018-12 du 24/09/2018 relative à la liste des jours chômés et payés pour 2019 (Journal de Monaco n° 8.402 du 05/10/2018). La semaine : de 20 heures à minuit Les week-ends : le samedi de 7 heures à minuit et le dimanche de 7 heures à minuit Les jours fériés : de 7 heures à minuit |