Tour de garde des Médecins - 2ème trimestre 2025.
Avril | Mai | Juin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | Dr Bertrand-Ippolito | 1 | J | Dr Deslandes | 1 | D | Dr David | |
2 | M | Dr Killian | 2 | V | Dr Miniconi | 2 | L | Dr Sauser | |
3 | J | Dr Philippo | 3 | S | Dr Miniconi | 3 | M | Dr Bertrand-Ippolito | |
4 | V | Dr Lam Van Ha | 4 | D | Dr Miniconi | 4 | M | Dr Miniconi | |
5 | S | Dr Lam Van Ha | 5 | L | Dr Springborg | 5 | J | Dr Nguyen | |
6 | D | Dr Killian | 6 | M | Dr Bertrand-Ippolito | 6 | V | Dr Castier | |
7 | L | Dr Castier | 7 | M | Dr Petit | 7 | S | Dr Castier | |
8 | M | Dr Gordiyko | 8 | J | Dr Deslandes | 8 | D | Dr Lam Van Ha | |
9 | M | Dr Miniconi | 9 | V | Dr Perriquet | 9 | L | Dr Lam Van Ha | |
10 | J | Dr Castier | 10 | S | Dr Castier | 10 | M | Dr Gordiyko | |
11 | V | Dr Gordiyko | 11 | D | Dr Sauser | 11 | M | Dr Deslandes | |
12 | S | Dr Nguyen | 12 | L | Dr Killian | 12 | J | Dr Philippo | |
13 | D | Dr Gordiyko | 13 | M | Dr David | 13 | V | Dr Killian | |
14 | L | Dr Perriquet | 14 | M | Dr Macchi-Lam | 14 | S | Dr Killian | |
15 | M | Dr Miniconi | 15 | J | Dr Philippo | 15 | D | Dr Macchi-Lam | |
16 | M | Dr Deslandes | 16 | V | Dr Perriquet | 16 | L | Dr Springborg | |
17 | J | Dr Philippo | 17 | S | Dr Castier | 17 | M | Dr Macchi-Lam | |
18 | V | Dr Burghgraeve | 18 | D | Dr Gordiyko | 18 | M | Dr Petit | |
19 | S | Dr Burghgraeve | 19 | L | Dr Deslandes | 19 | J | Dr Macchi-Lam | |
20 | D | Dr Burghgraeve | 20 | M | Dr Bertrand-Ippolito | 20 | V | Dr Petit | |
21 | L | Dr Petit | 21 | M | Dr Gordiyko | 21 | S | Dr Petit | |
22 | M | Dr Nguyen | 22 | J | Dr Springborg | 22 | D | Dr Lam Van Ha | |
23 | M | Dr Springborg | 23 | V | Dr Macchi-Lam | 23 | L | Dr David | |
24 | J | Dr David | 24 | S | Dr Macchi-Lam | 24 | M | Dr Perriquet | |
25 | V | Dr David | 25 | D | Dr Petit | 25 | M | Dr Nguyen | |
26 | S | Dr David | 26 | L | Dr Sauser | 26 | J | Dr Castier | |
27 | D | Dr Perriquet | 27 | M | Dr Perriquet | 27 | V | Dr Burghgraeve | |
28 | L | Dr Springborg | 28 | M | Dr Nguyen | 28 | S | Dr Burghgraeve | |
29 | M | Dr Macchi-Lam | 29 | J | Dr Deslandes | 29 | D | Dr Sauser | |
30 | M | Dr Sauser | 30 | V | Dr Sauser | 30 | L | Dr Killian | |
|
|
| 31 | S | Dr Sauser |
|
|
| |
La semaine : de 19 h à 22 h Les week‑ends : le samedi de 7 h à 22 h et le dimanche de 7 h à 22 h Les jours fériés : de 7 h à 22 h |