Tableau de l'Ordre des Médecins, Tableau Annexe de l'Ordre des Médecins, Tableau de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes, Tableau de l'Ordre des Pharmaciens, Professions d'auxiliaires médicaux.
TABLEAU DE L’ORDRE DES MÉDECINS
au 1er janvier 2022
52 | Mourou Michel-Yves | Radiodiagnostic et imagerie médicale | 11, rue du Gabian | libérale |
65 | Rouge Jacqueline | Médecine générale | 38, boulevard des Moulins | libérale |
66 | Marquet Roland | Médecine générale | 20, boulevard d’Italie | libérale |
69 | Pasquier Philippe | Hépato-gastro-entérologie | C.H.P.G., Service d’hépato-gastro entérologie | libérale/publique |
70 | Sioniac Michel | Pneumologie | 2, avenue des Papalins | libérale |
83 | De Sigaldi Ralph | Médecine générale | 57, rue Grimaldi | libérale publique |
85 | Leandri Stéphane | Médecine générale | 17, boulevard Albert 1er | libérale |
89 | Genin-Sosso Nathalia | Gynécologie médicale | C.H.P.G., Service de gynécologie-obstétrique | libérale |
91 | Lavagna Pierre | Oto-rhino-laryngologie | 2, rue de la Lüjerneta | libérale |
97 | Fourquet Dominique | Anesthésie réanimation | C.C.T.M., 11 bis, avenue d’Ostende | libérale |
98 | Cellario Michel-Ange | Pneumologie | 2, avenue des Papalins | libérale |
99 | Robillon Jean-François | Cardiologie et médecine des affections vasculaires | 15, boulevard du Jardin Exotique | libérale |
101 | Segond Enrica | Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique | 6, rue de la Colle | libérale |
104 | Riss Jean-Marc | Ophtalmologie | 2, rue de la Lüjerneta | libérale |
105 | Cucchi Jean-Michel | Radiodiagnostic et imagerie médicale | 11, rue du Gabian | libérale |
108 | Franconeri Philippe | Anesthésie réanimation | C.H.P.G., Service d’anesthésie réanimation | libérale/publique |
111 | Lanteri-Minet Jacques | Médecine générale | 30, boulevard Princesse Charlotte | libérale |
113 | Brunner Philippe | Radiodiagnostic et imagerie médicale | C.H.P.G., Service de radiologie interventionnelle | libérale/publique |
115 | Mainguene-Costa Foru Claire | Anatomie et cytologie pathologiques | C.H.P.G., Service d’anatomie pathologique | publique |
116 | Bernard Valérie | Réadaptation et rééducation fonctionnelles | C.H.P.G., Service de médecine physique et réadaptation | libérale/publique |
119 | Aubin-Vallier Valérie | Psychiatrie | C.H.P.G., Service de psychiatrie | libérale/publique |
121 | Taillan Bruno | Médecine interne | C.H.P.G., Service de médecine interne hématologie-oncologie | libérale/publique |
122 | Garnier Georges | Médecine interne | C.H.P.G., Service d’hospitalisation de jour en oncologie et consultations | libérale/publique |
125 | Dupre Florence | Anatomie et cytologie pathologiques | C.H.P.G., Service d’anatomie pathologique | publique |
127 | Fuerxer-Lorenzo Françoise | Radiodiagnostic et imagerie médicale | C.H.P.G., Service d’imagerie médicale | libérale/publique |
129 | Ghiglione Bernard | Médecine générale | C.H.P.G., Unité Mobile de Soins Palliatifs et supportifs-HAD/SAD - Algologie | publique |
131 | Keita-Perse Olivia | Santé publique - Pathologie infectieuse et tropicale | C.H.P.G., Service d’épidémiologie et d’hygiène hospitalière | publique |
132 | Lascar Tristan | Chirurgie orthopédique | C.H.P.G., Service d’orthopédie | libérale/publique |
133 | Loftus-Ivaldi Joséphine | Psychiatrie | C.H.P.G., Service de psychiatrie | libérale/publique |
134 | Meunier Françoise | Dermatologie | 25, boulevard de Belgique | libérale |
137 | Laterrere Jean-Philippe | Médecine générale | C.H.P.G., Service des urgences | publique |
139 | Brod Frédéric | Médecine générale | C.H.P.G., Service des urgences | publique |
140 | Gavelli Adolfo | Chirurgie générale | C.H.P.G., Service de chirurgie générale et digestive | libérale/publique |
141 | Riss Isabelle | Biologie médicale | C.H.P.G., Laboratoire d’analyses médicales | publique |
144 | Castanet Jérôme | Dermatologie | C.H.P.G., Service de spécialités médicales - dermatologie | libérale/publique |
145 | Rinaldi Jean-Paul | Cardiologie et médecine des affections vasculaires | C.H.P.G., Service de cardiologie | libérale/publique |
149 | Massobrio-Macchi Danièle | Gynécologie médicale | 8, rue Honoré Labande | libérale |
153 | Sultan Wajdi | Anesthésie réanimation | C.H.P.G., Service d’anesthésie réanimation | publique |
154 | Clement Nathalie | Anatomie et cytologie pathologiques | C.H.P.G., Service d’anatomie pathologique | publique |
156 | Monticelli Isabelle | Anatomie et cytologie pathologiques | C.H.P.G., Service d’anatomie pathologique | publique |
157 | Nardi Fabio | Chirurgie générale | C.H.P.G., Service de chirurgie générale et digestive | publique |
159 | Raiga Jacques | Gynécologie-obstétrique | C.H.P.G., Service de gynécologie-obstétrique | libérale/publique |
160 | Benoit Bernard | Échographie | 11, rue du Gabian | libérale |
161 | Robino Christophe | Néphrologie | C.H.P.G., Service de spécialités médicales - néphrologie-hémodialyse | publique |
163 | Mouhssine Mohamed | Pneumologie | C.H.P.G., Service de pneumologie | libérale/publique |
174 | Cocard Alain | Médecine du travail | O.M.T., 24, avenue de Fontvieille |
|
178 | Theys Christian | Médecine du travail | O.M.T., 24, avenue de Fontvieille |
|
183 | Copelovici-Dahan Elisabeth | Médecin conseil | C.S.M., 11, rue Louis Notari |
|
191 | Adlerfligel Frédéric | Neurologie | 2, rue de la Lüjerneta | libérale |
193 | Magri Gérard | Cardiologie et médecine des affections vasculaires | 15, boulevard du Jardin Exotique | libérale |
196 | Perrin Hubert | Chirurgie générale et digestive | C.H.P.G., Service de chirurgie générale et digestive | libérale/publique |
198 | Civaia Filippo | Cardiologie et médecine des affections vasculaires | C.C.T.M., 11 bis, avenue d’Ostende | libérale |
199 | Hastier Patrick | Hépato-gastro-entérologie | C.H.P.G., Service d’hépato-gastro-entérologie | libérale/publique |
203 | Pesce Alain | Administration | 48, boulevard d’Italie |
|
205 | Binet-Koenig Annie | Radiodiagnostic et imagerie médicale | 11, rue du Gabian | libérale |
211 | Jauffret Marie-Hélène | Médecin conseil | C.S.M., 11, rue Louis Notari |
|
212 | Alvado Alain | Réadaptation et rééducation fonctionnelles | C.H.P.G., Service de médecine physique et réadaptation | libérale/publique |
216 | Laurent Jocelyne | Pédiatrie | C.H.P.G., Service de pédiatrie | libérale/publique |
219 | Ould-Aoudia Thierry | Anesthésie réanimation | I.M.2S., 11, avenue d’Ostende | libérale |
222 | Van Hove Albert | Chirurgie maxillo-faciale | C.H.P.G., Service d’oto-rhino-laryngologie | libérale/publique |
223 | Bermon Stéphane | Médecine du sport | I.M.2S., 11, avenue d’Ostende | libérale |
224 | Ghreagajlou Matthieu | Chirurgie orthopédique | C.H.P.G., Service d’orthopédie | libérale/publique |
227 | Canivet Sandrine | Oto-rhino-laryngologie | 2, rue de la Lüjerneta | libérale |
228 | Afriat Philippe | Médecine du sport | 2, rue de la Lüjerneta | libérale |
229 | Eker Armand | Chirurgie thoracique | C.C.T.M., 11 bis, avenue d’Ostende | libérale |
230 | Iacuzio-Civaia Laura | Cardiologie | C.C.T.M., 11 bis, avenue d’Ostende | libérale |
231 | Lazreg Mokhtar | Chirurgie thoracique et cardiaque | C.C.T.M., 11 bis, avenue d’Ostende | libérale |
232 | Chaillou-Optiz Sylvie | Médecine interne | C.H.P.G., Service de court séjour gériatrique - centre Rainier III | publique |
234 | Bouregba Mohammed | Anesthésie réanimation | C.H.P.G., Service d’anesthésie réanimation | libérale/publique |
235 | Caruba-Vermeers Sandrine | Médecine générale | C.H.P.G., Service des urgences | publique |
237 | Bertrand Sandra | Radiodiagnostic et imagerie médicale | C.H.P.G., Service d’imagerie médicale | libérale/publique |
238 | Theissen Marc-Alexandre | Anesthésie réanimation | C.H.P.G., Service d’anesthésie réanimation | libérale/publique |
239 | Rousset Olivier | Médecine vasculaire | 20, boulevard d’Italie | libérale |
242 | Roussel Jean-François | Anatomie et cytologie pathologiques | C.H.P.G., Service d’anatomie pathologique | publique |
243 | Maestro Michel | Chirurgie orthopédique | I.M.2S., 11, avenue d’Ostende | libérale |
245 | Maschino Xavier | Anesthésie réanimation | I.M.2S., 11, avenue d’Ostende | libérale |
246 | Parisaux Jean-Marc | Réadaptation et rééducation fonctionnelles | I.M.2S., 11, avenue d’Ostende | libérale |
247 | Raffermi Giancarlo | Médecine générale | I.M.2S., 11, avenue d’Ostende | libérale |
248 | Campi Jean-Jacques | Médecine générale | I.M.2S., 11, avenue d’Ostende | libérale |
249 | Kuentz Philippe | Médecine du sport | A.S.M. Football Club, avenue des Castelans |
|
252 | Putetto-Barbaro Marie-Pierre | Gériatrie | C.H.P.G., Service de gériatrie - moyen et long séjour | publique |
253 | Di Pietro Guy | Endocrinologie | C.H.P.G., Service de spécialités médicales-endocrinologie | publique |
254 | Porasso-Gelormini Pascale | Médecine générale | C.H.P.G., Service de gériatrie | publique |
255 | Fissore-Magdelein Cristel | Biologie médicale | C.H.P.G., Laboratoire d’analyses médicales | publique |
256 | Jacquot Nicolas | Chirurgie orthopédique | I.M.2S., 11, avenue d’Ostende | libérale |
257 | Rocetta Thierry | Médecine générale | C.H.P.G., Service de spécialités médicales | publique |
258 | Baudin Catherine | Médecine générale | C.H.P.G., Service des urgences | publique |
260 | Yaïci Khelil | Cardiologie et médecine des affections vasculaires | C.H.P.G., Service de cardiologie | libérale/publique |
262 | Michelozzi Giuliano | Radiodiagnostic et imagerie médicale | 11, rue du Gabian | libérale |
263 | Sauser Gaël | Médecine générale | 1, avenue Saint Laurent | libérale |
264 | Ambrosiani Nicoletta | Chirurgie générale et digestive | C.H.P.G., Service de chirurgie générale et digestive | publique |
266 | Magdelein Xavier | Médecine générale | C.H.P.G., Service des urgences | publique |
267 | Marmorale Anna | Chirurgie générale et digestive | C.H.P.G., Service de chirurgie générale et digestive | publique |
269 | Gostoli Bruno | Anesthésie réanimation | C.C.T.M., 11 bis, avenue d’Ostende | libérale |
270 | Louchart-De La Chapelle Sandrine | Psychiatrie | C.H.P.G., Service de psychiatrie | libérale/publique |
272 | Hebel Kamila | Radiodiagnostic et imagerie médicale | C.H.P.G., Service d’imagerie médicale | publique |
273 | Armando Guy | Anesthésie réanimation | C.H.P.G., Service d’anesthésie réanimation | libérale/publique |
274 | Menade Ruyade | Anesthésie réanimation | C.H.P.G., Service d’anesthésie réanimation | libérale/publique |
276 | Missana Marie-Christine | Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique | C.H.P.G., Service de chirurgie générale et digestive | libérale/publique |
277 | Betis Frédéric | Ophtalmologie | C.H.P.G., Service d’ophtalmologie | libérale/publique |
278 | Orbanova-Miniconi Zuzana | Gérontologie / médecine générale | C.H.P.G., Service de gériatrie - moyen et long séjour | publique |
279 | Gervais Bruno | Anesthésie réanimation | C.H.P.G., Service d’anesthésie réanimation | libérale/publique |
280 | Schlatterer Bernard | Chirurgie orthopédique | I.M.2S., 11, avenue d’Ostende | libérale |
282 | Demarquay Jean‑François | Hépato-gastro-entérologie | C.H.P.G., Service d’hépato-gastro entérologie | libérale/publique |
283 | Garcia Pierre | Anesthésie réanimation | C.H.P.G., Service d’anesthésie réanimation | libérale/publique |
286 | Roth Stéphanie | Médecine interne | C.H.P.G., Service de court séjour gériatrique - centre Rainier III | publique |
288 | Brunner-Rainero Claudette | Dermatologie | 2, boulevard d’Italie | libérale |
289 | Beaugrand Van Klaveren Dominique | Gynécologie médicale | 8, avenue de Fontvieille « Le Méridien » | libérale |
290 | Mañas Richard | Médecine générale | Centre médico-sportif, Stade Louis II |
|
291 | Criste-Davin Manuela | Néphrologie | C.H.P.G., Service de spécialités médicales - néphrologie-hémodialyse | publique |
293 | Cazal Julien | Chirurgie orthopédique | I.M.2S., 11, avenue d’Ostende | libérale |
295 | Heudier Philippe | Médecine interne | C.H.P.G., Service de médecine interne hématologie-oncologie | publique |
298 | Brocq Olivier | Rhumatologie | C.H.P.G., Service d’orthopédie | libérale/publique |
299 | Coramet Laure | Médecine du travail | O.M.T., 24, avenue de Fontvieille |
|
300 | Zarqane Naïma | Cardiologie et médecine des affections vasculaires | C.H.P.G., Service de cardiologie | libérale/publique |
302 | Lescaut Willy | Médecine interne | C.H.P.G., Service d’hospitalisation de jour en oncologie et consultations | publique |
306 | Goldbroch Jean‑François | Psychiatrie | C.H.P.G., Service de psychiatrie | libérale/publique |
308 | Lascar Séverine | Médecine générale | C.H.P.G., Service de spécialités médicales | publique |
309 | Crovetto Nicolas | Radiodiagnostic et imagerie médicale | 9 et 14, allée Lazare Sauvaigo | libérale |
310 | Sonke Joëlle | Endocrinologie | 15, boulevard du Jardin Exotique | libérale |
314 | Plasseraud Céline | Psychiatrie | C.H.P.G., Service de psychiatrie | publique |
315 | Moulierac Ségolène | Psychiatrie | C.H.P.G., Service de psychiatrie | libérale/publique |
317 | Prezioso Josiane | Réadaptation et rééducation fonctionnelles | C.H.P.G., Service de médecine physique et réadaptation | publique |
318 | Gaid Hacene | Néphrologie | C.H.P.G., Service de spécialités médicales-néphrologie-hémodialyse | publique |
319 | Grellier Jacques | Médecin conseil | S.P.M.E., 19, avenue des Castelans |
|
322 | Rousseau Gildas | Anesthésie réanimation | C.H.P.G., Service d’anesthésie réanimation | libérale/publique |
323 | Berthet Laurence | Psychiatrie | I.M.2S., 11, avenue d’Ostende | libérale |
325 | Moreau Ludovic | Pédiatrie | C.H.P.G., Service de pédiatrie | publique |
326 | Kammoun Khaled | Psychiatrie | C.H.P.G., Service de psychiatrie | libérale/publique |
329 | Berthier Frédéric | Santé publique | C.H.P.G., Département d’information médicale | publique |
330 | Beau Nathalie | Médecine générale | C.H.P.G., Service des urgences | publique |
332 | Ferre Bruno | Chirurgie orthopédique | I.M.2S., 11, avenue d’Ostende | libérale |
334 | Lussiez Bruno | Chirurgie orthopédique | I.M.2S., 11, avenue d’Ostende | libérale |
335 | Liberatore Mathieu | Radiodiagnostic et imagerie médicale | 11, rue du Gabian | libérale |
336 | Gastaud-Negre Florence | Ophtalmologie | C.H.P.G., Service d’ophtalmologie | libérale/publique |
338 | Monea-Micu Elena | Pneumologie | C.H.P.G., Service de pneumologie | publique |
339 | Sorlin Philippe | Biologie médicale | C.H.P.G., Laboratoire d’analyses médicales | publique |
341 | Bally-Berard Jean‑Yves | Pédiatrie | C.H.P.G., Service de pédiatrie | publique |
342 | Rousset André | Pédiatrie | C.H.P.G., Service de pédiatrie | libérale/publique |
346 | Turchina Constantin | Cardiologie et médecine des affections vasculaires | 15, boulevard du Jardin Exotique | libérale |
349 | Latcu Decebal Gabriel | Cardiologie | C.H.P.G., Service de cardiologie | libérale/publique |
350 | Nadal Julien | Médecine générale | C.H.P.G., Service des urgences | publique |
351 | Stenczel-Nica Marie‑Cristina | Médecine interne | C.H.P.G., Service de médecine interne hématologie-oncologie | publique |
352 | Hebert Pascal | Médecine générale | C.H.P.G., Unité Mobile de Soins Palliatifs et supportifs | publique |
353 | Dupas-Liberatore Claire | Gynécologie médicale | 8, avenue de Fontvieille « Le Méridien » | libérale |
354 | Burghraeve Pierre | Médecine générale | 30, boulevard Princesse Charlotte | libérale |
357 | Pelegri Cédric | Chirurgie orthopédique | C.H.P.G., Service d’orthopédie | libérale/publique |
359 | Paulmier Benoît | Médecine nucléaire | C.H.P.G., Service de médecine nucléaire | libérale/publique |
360 | Bourguignon Nicolas | Anesthésie réanimation | I.M.2S., 11, avenue d’Ostende | libérale |
361 | Catineau Jean | Anesthésie réanimation | C.H.P.G., Service d’anesthésie réanimation | libérale/publique |
362 | Lobono-Beetz Eva-Maria | Psychiatrie | C.H.P.G., Service de psychiatrie | libérale/publique |
366 | Duval Hélène | Anatomie et cytologie pathologiques | C.H.P.G., Service d’anatomie pathologique | publique |
367 | Ortholan-Negre Cécile | Radiothérapie | C.H.P.G., Service de radiothérapie | libérale/publique |
368 | Dif Mustapha | Médecine du travail | O.M.T., 24, avenue de Fontvieille |
|
369 | Taylor Jean | Chirurgie orthopédique | I.M.2S., 11, avenue d’Ostende | libérale |
370 | Asplanato Massimo | Cardiologie et médecine des affections vasculaires | 2, rue des Iris | libérale |
371 | Molinatti Emmanuelle | Médecine générale | C.H.P.G., Service des urgences | publique |
372 | Faraggi Marc | Médecine nucléaire | C.H.P.G., Service de médecine nucléaire | libérale/publique |
373 | Stoïan Sofia | Psychiatrie | C.H.P.G., Service de psychiatrie | publique |
374 | Bonnet Laure | Anesthésie réanimation | C.H.P.G., Service d’anesthésie réanimation | libérale/publique |
377 | Ragage Florence | Anatomie et cytologie pathologiques | C.H.P.G., Service d’anatomie pathologique | publique |
378 | Hugonnet Florent | Médecine nucléaire | C.H.P.G., Service de médecine nucléaire | libérale/publique |
379 | Lemarchand Philippe | Médecine générale | I.M.2S., 11, avenue d’Ostende | libérale |
385 | Claessens Yann-Erick | Anesthésie réanimation | C.H.P.G., Service des urgences | publique |
386 | Charachon Antoine | Hépato-gastro-entérologie | C.H.P.G., Service d’hépato-gastro-entérologie | libérale/publique |
387 | Kechaou Maher | Chirurgie urologique | C.H.P.G., Service d’urologie | publique |
388 | Cursio Raffaele | Chirurgie urologique | C.H.P.G., Service d’urologie | publique |
391 | Enica Adrian | Médecine interne | C.H.P.G., Service de court séjour gériatrique - centre Rainier III | publique |
392 | Szekely David | Psychiatrie | C.H.P.G., Service de psychiatrie | libérale/publique |
393 | Killian Thomas | Médecine générale | 1, avenue Saint Laurent | libérale |
394 | Curiale Vite | Gériatrie | C.H.P.G., Service de court séjour gériatrique - centre Rainier III | publique |
395 | Amodeo Jean-Marie | Médecine générale | C.H.P.G., Service de spécialités médicales | publique |
396 | Fighiera-Koleckar Martine | Radiodiagnostic et imagerie médicale | 11, rue du Gabian | libérale |
397 | Berros Philippe | Ophtalmologie | 2, rue de la Lüjerneta | libérale |
398 | Guerin Jean-Philippe | Anesthésie réanimation | C.H.P.G., Service d’anesthésie réanimation | libérale/publique |
400 | El Hor Hicham | Médecine du sport | I.M.2S., 11, avenue d’Ostende | libérale |
402 | Chastanet Sylvain | Chirurgie vasculaire | 2, boulevard Rainier III | libérale |
405 | Mercier Bertrand | Neurologie | C.H.P.G., Service de spécialités médicales - neurologie | libérale/publique |
406 | Thiery Éric | Médecine générale | C.H.P.G., Service des urgences | publique |
409 | Raps Hervé | Médecine générale | Centre Scientifique de Monaco | publique |
410 | Abreu Eléonora | Psychiatrie | C.H.P.G., Service de psychiatrie | publique |
412 | Joguet Valérie | Médecine scolaire | Inspection Médicale des scolaires, |
|
413 | Durand Nicolas | Anesthésie réanimation | C.C.T.M., 11 bis, avenue d’Ostende |
|
415 | Cohen Déborah | Médecin généraliste | C.H.P.G., Service de court séjour gériatrique - centre Rainier III | publique |
416 | Björkman Anna | Médecin généraliste | C.H.P.G., Service d’échographie et sénologie | publique |
417 | Rouquette-Vincenti Isabelle | Anesthésie réanimation | C.H.P.G., Service d’anesthésie réanimation | libérale/publique |
418 | Carbonne Bruno | Gynécologie-Obstétrique | C.H.P.G., Service de gynécologie-obstétrique | libérale/publique |
419 | Agrefilo Bosio Daniela | Hépato-gastro-entérologie | C.H.P.G., Service d’hépato-gastro-entérologie | libérale /publique |
420 | Bourguet-Maurice Christine | Médecin du travail | O.M.T., 24, avenue de Fontvieille |
|
421 | Rinaudo-Gaujous Mélanie | Biologie médicale | C.H.P.G., Centre de transfusion sanguine | publique |
423 | Chironi Gilles | Pathologie Cardio Vasculaire | C.H.P.G., Unité de Bilans | publique |
425 | Ciuca Stefan Ovidiu | Médecine interne | C.H.P.G., Service d’hospitalisation de jour en oncologie et consultations | publique |
426 | Macchi Mélanie | Médecine générale | C.H.P.G., Service des urgences | publique |
427 | Mallet-Coste Thomas | Médecine générale | C.H.P.G., Service des urgences | publique |
430 | Chazal Maurice | Chirurgie générale et digestive | C.H.P.G., Service de Chirurgie Digestive et Viscérale | libérale/publique |
431 | Perlangeli Silvia | Cardiologie | C.H.P.G., Service de Cardiologie | publique |
432 | Perriquet Virginie | Médecine générale | 13, rue Princesse Florestine | libérale |
434 | Ghiglione Sébastien | Anesthésie réanimation | C.H.P.G., Service d’anesthésie réanimation | libérale/publique |
435 | Ley-Ghiglione Léa | Anesthésie réanimation | C.H.P.G., Service d’anesthésie réanimation | libérale/publique |
437 | D’ollonne Thomas | Chirurgien orthopédiste | I.M.2S., 11, avenue d’Ostende | libérale |
438 | Fransen Patrick | Neurochirurgie | I.M.2S., 11, avenue d’Ostende | libérale |
439 | Comparon Frédéric | Psychiatrie | C.H.P.G., Service de Psychiatrie | publique |
440 | Cavalie-Meiffren Marine | Dermatologie | C.H.P.G., Service de Spécialités Médicales - dermatologie | publique |
441 | Rinaldi Antoine | Santé publique | Direction de l’Action et de l’Aide Sociales |
|
442 | Ginot-Hourmilougue Aurélie | Oncologie | C.H.P.G., Service de Radiothérapie Oncologie | publique |
444 | Mortaud Élodie | Médecine du Travail | O.M.T., 24, avenue de Fontvieille |
|
445 | Schramm Martin | Chirurgien orthopédiste | I.M.2S., 11, avenue d’Ostende | libérale |
447 | Diez Luc | Hépato-Gastro-Entérologie | C.H.P.G., Service d’hépato-gastro-entérologie | libérale/publique |
448 | Quintens Hervé | Chirurgie urologique | C.H.P.G., Service d’urologie | libérale/publique |
449 | Goujon Amélie | Médecin Conseil | C.S.M., 11, rue Louis Notari |
|
450 | Levy Franck | Cardiologie | C.C.T.M., 11 bis, avenue d’Ostende | libérale |
451 | Carpentier Xavier | Chirurgie urologique | C.H.P.G., Service d’Urologie | libérale/publique |
453 | Onzon Didier | Radiodiagnostic et imagerie médicale | C.H.P.G., Service d’imagerie médicale | libérale/publique |
452 | Perrin Christophe | Pneumologie | C.H.P.G., Service de Pneumologie | libérale/publique |
454 | Chretien-Som Ratana | Biologie médicale | Laboratoires d’Analyses Médicales de Monte-Carlo et de la Condamine |
|
455 | Ponceblanc Frédérique | Médecine du Travail | O.M.T., 24, avenue de Fontvieille |
|
456 | Coudert Régis | Médecine du sport | A.S.M. Football Club, avenue des Castelans |
|
457 | Voiglio Éric | Médecin-Inspecteur | Direction de l’Action Sanitaire | libérale |
458 | David Laure | Médecine générale | 13, rue Princesse Florestine | libérale |
459 | Brizi Julien | Médecin du Sport | I.M.2S, 11, avenue d’Ostende |
|
460 | Fiore Pina | Médecine du Travail | O.M.T., 24 avenue de Fontvieille |
|
461 | Ursini Antonio | Médecine du Travail | O.M.T., 24 avenue de Fontvieille |
|
462 | Burte Tommy | Psychiatrie | 7, avenue Prince Pierre | libérale |
464 | Raiga-Tudosa Rodica | Gynécologie-Obstétrique | 7/9, avenue de Grande-Bretagne | libérale |
465 | Maragliano Cristina | Médecine du Travail | O.M.T., 24, avenue de Fontvieille |
|
466 | Ferretti-Pico Elsa | Médecine générale | C.H.P.G., Service des Urgences | publique |
467 | Bartolucci Florent | Médecin Conseil | C.S.M., 11, rue Louis Notari |
|
468 | Paladino Angelo | Chirurgie orthopédique | C.H.P.G., Service d’Orthopédie | publique |
469 | Lorillou Marjorie | Pneumologie | C.H.P.G., Service de Pneumologie | publique |
470 | Ciais Jean François | Anesthésie réanimation | C.H.P.G., Service de Soins Palliatifs et supportifs | publique |
471 | Gonzalez Simon | Médecine du Sport | Centre Médico Sportif, Stade Louis II |
|
472 | Gaudineau Adrien | Gynécologie-Obstétrique | C.H.P.G., Service de gynécologie-obstétrique | libérale/publique |
473 | Creuze Alexandre | Médecine du sport | A.S.M. Football Club, avenue des Castelans |
|
474 | Barrade-Carzoli Alissa | Ophtalmologie | C.H.P.G., Service d’Ophtalmologie | libérale/publique |
475 | Bourcier-Quintard Bérangère | Radiodiagnostic et Imagerie médicale | C.H.P.G., Service d’imagerie médicale | publique |
477 | Opprecht Nicolas | Anesthésie-réanimation | C.H.P.G., Service d’anesthésie réanimation | publique |
478 | Berguiga Riadh | Oto-Rhino-Laryngologie | C.H.P.G., Service d’Oto-rhino-laryngologie | publique |
481 | Renaud Yang Marceline | Pédopsychiatrie | Centre Plati, Pôle médico-psychologique pour enfants et adolescents |
|
482 | Grech Ludovic | Anesthésie réanimation | C.C.T.M., 11 bis, avenue d’Ostende | libérale |
483 | Paquin Nicolas | Psychiatrie | C.H.P.G., Service de psychiatrie | publique/libérale |
484 | Compan-Kirk Diane | Pédo-psychiatrie | C.H.P.G., Service de psychiatrie | publique |
486 | Jacquin Pierre-Henri | Médecine de la douleur et médecine palliative | C.H.P.G., Service de Soins Palliatifs et supportifs | publique |
487 | Lo Monaco Laurence | Radiodiagnostic et Imagerie médicale | 9 et 14, allée Lazare Sauvaigo | libérale |
488 | Lamanna Giuseppe | Médecine du Travail | O.M.T., 24, avenue de Fontvieille |
|
490 | Wautot Fabrice | Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire | C.C.T.M., 11 bis, avenue d’Ostende | libérale |
491 | De Smet Stéphanie | Pédiatrie | 26, rue Grimaldi | libérale |
494 | Matter-Parrat Valérie | Chirurgie orthopédique | I.M.2.S., 11, avenue d’Ostende |
|
495 | Boujedaini Raouf | Médecine générale | I.M.2.S., 11, avenue d’Ostende |
|
496 | Feller Maxime | Medecin du Sport | A.S.M. Football Club, avenue des Castelans |
|
497 | Tuca Mirela | Médecine interne | C.H.P.G., Service de médecine interne hématologie-oncologie | publique |
498 | Aumiphin Malbrancq Julia | Gynécologie-Obstétrique | C.H.P.G., Service de gynécologie-obstétrique | publique |
499 | Olyve François | Médecine générale | C.H.P.G., Service de spécialités médicales | publique |
500 | Sweifel-Tran Daisy Thanh Phong | Anesthésie-réanimation | C.H.P.G., Service d’anesthésie réanimation | publique |
502 | Sabrou Philippe | Médecine du Travail | O.M.T., 24, avenue de Fontvieille |
|
503 | Gandolfo Nicola | Radiodiagnostic et Imagerie médicale | 11 ter, avenue d’Ostende | libérale |
504 | Amsellem Jérémie | Pathologie cardio-vasculaire | 2, boulevard de France | libérale |
505 | Scelsa Davide | Médecine du Travail | O.M.T., 24, avenue de Fontvieille |
|
506 | Pathak Atul | Cardiologie | C.H.P.G., Service de cardiologie | libérale/publique |
507 | Mebarki Lisa | Médecine du sport | 2, rue de la Lüjerneta | libérale |
508 | Thevenon Stéphanie | Gériatrie | C.H.P.G., Service de court séjour gériatrique - centre Rainier III | publique |
190 | Richaud Marylène | Administration | 48, boulevard d’Italie |
|
509 | Matamoros-Creuze Émilie | Ophtalmologie | 2, rue de la Lüjerneta | libérale |
510 | Marcacci Cécilia | Chirurgie cardiaque | C.C.T.M., 11 bis, avenue d’Ostende | libérale |
511 | Haas Hervé | Pédiatrie | C.H.P.G., Service de pédiatrie | publique/libérale |
512 | Mondino Guglielmi Michela | Allergologie | 17, avenue de l’Annonciade | libérale |
513 | Benhenda Nazih | Cardiologie | C.H.P.G., Service de cardiologie | publique/libérale |
514 | De Nardis Isabella | Médecine du Travail | O.M.T., 24, avenue de Fontvieille |
|
515 | Wegher Elke | Gynécologie obstétrique | 5, rue Princesse Florentine | libérale |
516 | Syda Claire | Psychiatrie | 7, avenue Prince Pierre | libérale |
518 | Benoist Guillaume | Gynécologie obstétrique | C.H.P.G., Service de gynécologie obstétrique | publique/libérale |
519 | Blanchard Sylvain | Médecin du Sport | ASM - Football Club Stade Louis II |
|
520 | Doucede Guillaume | Gynécologie obstétrique | C.H.P.G., Service de Gynécologie obstétrique | publique/libérale |
