Arrêté Ministériel n° 2018-1124 du 30 novembre 2018 fixant les catégories d'emplois permanents et établissant les échelles indiciaires de traitement applicables au personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2016-782 du 20 décembre 2016 fixant les catégories d'emplois permanents et établissant les échelles indiciaires de traitement applicables au personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifié ;
Vu l'avis émis par le Conseil d'Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 18 octobre 2018 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 novembre 2018 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les emplois permanents du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace figurant au tableau des effectifs dressé par le Conseil d'Administration et approuvé par le Ministre d'État, visés à l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, sont répartis en trois catégories, désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant, respectivement par les lettres A, B et C.
Les échelles indiciaires de traitement applicables au personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace sont classées par catégories d'emplois permanents ainsi que par corps et grades, tels que définis aux articles 4, 5 et 6.
Une même échelle indiciaire de traitement peut concerner plusieurs corps et grades relevant de la même catégorie.
Art. 2.
La valeur du point d'indice majoré appliquée aux traitements des agents du Centre Hospitalier Princesse Grace est fixée par arrêté ministériel.
Elle s'applique à toutes les échelles indiciaires de traitement établies par le présent arrêté.
Art. 3.
Les échelles indiciaires de traitements applicables aux catégories A, B et C intègrent une conversion de primes en points d'indice majoré qui donne lieu à un abattement appliqué sur les primes effectivement perçues, au cours de l'année civile, par l'agent en position d'activité ou de détachement, dans les conditions ci-dessous.
Le montant de l'abattement prévu à l'alinéa précédent correspond à la valeur d'un nombre de points d'indice majoré fixé comme suit :
1. pour les agents appartenant à un corps d'emplois relevant de la catégorie A :
a) 9 points pour les grades suivants :
- Cadre supérieur de santé
- Cadre supérieur socio-éducatif
- Cadre de santé
- Cadre socio-éducatif
- Infirmier anesthésiste diplômé d'État de classe supérieure
- Infirmier anesthésiste diplômé d'État de classe normale
- Infirmier de bloc opératoire diplômé d'État de classe normale
- Infirmier de bloc opératoire diplômé d'État de classe supérieure
- Puéricultrice de classe normale
- Puéricultrice de classe supérieure
b) 4 points sur les grades suivants :
- Directeur des soins hors classe
- Directeur des soins de classe normale
- Psychologue hors classe
- Psychologue de classe normale
- Sage-femme grade 2
- Sage-femme grade 1
- Ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle
- Ingénieur hospitalier en chef de classe normale
- Ingénieur hospitalier principal
- Ingénieur hospitalier
- Radiophysicien
- Attaché d'administration hospitalière principal
- Attaché d'administration hospitalière
2. pour les agents appartenant à un corps d'emplois relevant de la catégorie B : 6 points ;
3. pour les agents appartenant à un corps d'emplois relevant de la catégorie C : 4 points.
Art. 4.
Les emplois permanents du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace de catégorie A ainsi que les échelles indiciaires de traitement qui leur sont applicables sont établis comme suit, leurs corps et grades étant répartis en cinq filières mentionnées respectivement aux chiffres 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 :
4.1 Filière : Soignante
4.1.1 Corps : Cadre supérieur de santé
4.1.1.1 Grade : Cadre Supérieur de santé
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 mois | 533 |
2 | 36 mois | 553 |
3 | 36 mois | 575 |
4 | 36 mois | 590 |
5 | 36 mois | 630 |
6 | - | 651 |
7 | échelon déplafonnement | 679 |
4.1.2 Corps : Cadre supérieur socio-éducatif
4.1.2.1 Grade : Cadre supérieur socio-éducatif
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 mois | 533 |
2 | 36 mois | 553 |
3 | 36 mois | 575 |
4 | 36 mois | 590 |
5 | 36 mois | 630 |
6 | - | 651 |
7 | échelon déplafonnement | 679 |
4.1.3 Corps : Cadre de santé
4.1.3.1 Grade : Cadre de santé
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 389 |
2 | 24 mois | 425 |
3 | 24 mois | 455 |
4 | 36 mois | 482 |
5 | 36 mois | 506 |
6 | 48 mois | 535 |
7 | 48 mois | 563 |
8 | - | 620 |
9 | échelon déplafonnement | 649 |
4.1.4 Corps : Directeur des soins
4.1.4.1 Directeur des soins hors classe
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 mois | 585 |
2 | 24 mois | 620 |
3 | 24 mois | 654 |
4 | 24 mois | 688 |
5 | 24 mois | 722 |
6 | 36 mois | 753 |
7 | 36 mois | 787 |
8 | - | 825 |
9 | échelon déplafonnement | 862 |
4.1.4.2 Grade : Directeur des soins de classe normale
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 516 |
2 | 24 mois | 544 |
3 | 24 mois | 572 |
4 | 24 mois | 606 |
5 | 24 mois | 640 |
6 | 36 mois | 674 |
7 | 36 mois | 707 |
8 | - | 738 |
4.1.5 Corps : Infirmier anesthésiste diplômé d'État
4.1.5.1 Grade : Infirmier anesthésiste diplômé d'État de classe supérieure
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 mois | 463 |
2 | 24 mois | 491 |
3 | 24 mois | 510 |
4 | 36 mois | 533 |
5 | 36 mois | 553 |
6 | 42 mois | 575 |
7 | - | 613 |
8 | échelon déplafonnement | 634 |
4.1.5.2 Grade : Infirmier anesthésiste diplômé d'État de classe normale
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 376 |
2 | 24 mois | 403 |
3 | 36 mois | 422 |
4 | 36 mois | 447 |
5 | 48 mois | 470 |
6 | 48 mois | 496 |
7 | 48 mois | 525 |
8 | - | 553 |
4.1.6 Corps : Infirmier de bloc opératoire diplômé d'État
4.1.6.1 Grade : Infirmier de bloc opératoire diplômé d'État de classe supérieure
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 mois | 429 |
2 | 24 mois | 464 |
3 | 24 mois | 483 |
4 | 36 mois | 507 |
5 | 36 mois | 527 |
6 | 42 mois | 548 |
7 | - | 579 |
8 | échelon déplafonnement | 599 |
4.1.6.2 Grade : Infirmier de bloc opératoire diplômé d'État de classe normale
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 350 |
2 | 24 mois | 376 |
3 | 36 mois | 395 |
4 | 36 mois | 420 |
5 | 48 mois | 438 |
6 | 48 mois | 465 |
7 | 48 mois | 494 |
8 | - | 521 |
4.1.7 Corps : Puéricultrice
4.1.7.1 Grade : Puéricultrice de classe supérieure
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 mois | 429 |
2 | 24 mois | 464 |
3 | 24 mois | 483 |
4 | 36 mois | 507 |
5 | 36 mois | 527 |
6 | 42 mois | 548 |
7 | - | 579 |
8 | échelon déplafonnement | 599 |
4.1.7.2 Grade : Puéricultrice de classe normale
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 350 |
2 | 24 mois | 376 |
3 | 36 mois | 395 |
4 | 36 mois | 420 |
5 | 48 mois | 438 |
6 | 48 mois | 465 |
7 | 48 mois | 494 |
8 | - | 521 |
4.1.8 Corps : Sage-femme
4.1.8.1 Grade : Sage-femme grade 2
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 490 |
2 | 24 mois | 517 |
3 | 36 mois | 550 |
4 | 36 mois | 581 |
5 | 36 mois | 619 |
6 | 36 mois | 654 |
7 | 48 mois | 682 |
8 | 48 mois | 738 |
9 | - | 749 |
10 | échelon déplafonnement | 784 |
4.1.8.2 Grade : Sage-femme grade 1
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 400 |
2 | 12 mois | 419 |
3 | 24 mois | 443 |
4 | 24 mois | 466 |
5 | 36 mois | 480 |
6 | 36 mois | 503 |
7 | 36 mois | 530 |
8 | 36 mois | 565 |
9 | 48 mois | 600 |
10 | 48 mois | 637 |
11 | - | 679 |
4.2 Filière : Socio-éducative
4.2.1 Corps : Cadre socio-éducatif
4.2.1.1 Grade : Cadre socio-éducatif
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 389 |
2 | 24 mois | 425 |
3 | 24 mois | 455 |
4 | 36 mois | 482 |
5 | 36 mois | 506 |
6 | 48 mois | 535 |
7 | 48 mois | 563 |
8 | - | 620 |
9 | échelon déplafonnement | 649 |
4.3 Filière : Psychologue
4.3.1 Corps : Psychologue
4.3.1.1 Grade Psychologue hors classe
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 30 mois | 499 |
2 | 30 mois | 564 |
3 | 30 mois | 605 |
4 | 30 mois | 646 |
5 | 36 mois | 699 |
6 | 36 mois | 745 |
7 | - | 787 |
8 | échelon déplafonnement | 820 |
4.3.1.2 Grade : Psychologue de classe normale
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 3 mois | 355 |
2 | 9 mois | 380 |
3 | 12 mois | 399 |
4 | 30 mois | 420 |
5 | 36 mois | 443 |
6 | 36 mois | 471 |
7 | 36 mois | 499 |
8 | 48 mois | 535 |
9 | 48 mois | 571 |
10 | 54 mois | 616 |
11 | - | 662 |
4.4 Filière : Technique
4.4.1 Corps : Ingénieur hospitalier
4.4.1.1 Grade : Ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 mois | 623 |
2 | 24 mois | 684 |
3 | 30 mois | 738 |
4 | 30 mois | 787 |
5 | 36 mois | 825 |
6.1 | 12 mois | 885 |
6.2 | 12 mois | 920 |
6.3 | 12 mois | 967 |
7.2 | 12 mois | 1008 |
7.3 | - | 1062 |
8 | échelon déplafonnement | 1106 |
4.4.1.2 Grade : Ingénieur hospitalier en chef de classe normale
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 399 |
2 | 18 mois | 445 |
3 | 30 mois | 480 |
4 | 24 mois | 518 |
5 | 30 mois | 550 |
6 | 30 mois | 586 |
7 | 36 mois | 639 |
8 | 42 mois | 700 |
9 | 42 mois | 738 |
10 | - | 787 |
4.4.1.3 Grade : Ingénieur hospitalier principal
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 18 mois | 469 |
2 | 24 mois | 509 |
3 | 30 mois | 547 |
4 | 30 mois | 592 |
5 | 30 mois | 630 |
6 | 36 mois | 669 |
7 | 42 mois | 710 |
8 | 48 mois | 750 |
9 | - | 787 |
4.4.1.4 Grade : Ingénieur hospitalier
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 355 |
2 | 30 mois | 384 |
3 | 36 mois | 405 |
4 | 36 mois | 433 |
5 | 36 mois | 466 |
6 | 36 mois | 500 |
7 | 36 mois | 525 |
8 | 42 mois | 561 |
9 | 42 mois | 593 |
10 | - | 623 |
4.4.2 Corps : Radiophysicien
4.4.2.1 Grade : Radiophysicien
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 mois | 662 |
2 | 24 mois | 700 |
3 | 24 mois | 738 |
4 | 24 mois | 787 |
5 | 24 mois | 825 |
6 | 36 mois | 884 |
7 | 36 mois | 919 |
8 | - | 966 |
9 | échelon déplafonnement | 1006 |
4.5 Filière : Administrative
4.5.1 Corps : Attaché d'administration hospitalière
4.5.1.1 Grade : Attaché d'administration hospitalière principal
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 438 |
2 | 24 mois | 487 |
3 | 24 mois | 521 |
4 | 24 mois | 555 |
5 | 24 mois | 594 |
6 | 24 mois | 630 |
7 | 30 mois | 677 |
8 | 30 mois | 710 |
9 | 36 mois | 750 |
10 | - | 787 |
11 | échelon déplafonnement | 821 |
4.5.1.2 Grade : Attaché d'administration hospitalière
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 353 |
2 | 24 mois | 380 |
3 | 24 mois | 393 |
4 | 24 mois | 412 |
5 | 24 mois | 435 |
6 | 30 mois | 465 |
7 | 30 mois | 500 |
8 | 30 mois | 528 |
9 | 30 mois | 549 |
10 | 30 mois | 588 |
11 | 30 mois | 630 |
12 | - | 662 |
Art. 5.
Les emplois permanents du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace de catégorie B ainsi que les échelles indiciaires de traitement qui leur sont applicables sont établis comme suit, leurs corps et grades étant répartis en six filières mentionnées respectivement aux chiffres 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 et 5.6 :
5.1 Filière : Administrative
5.1.1 Corps : Adjoint des cadres
5.1.1.1 Grade : Adjoint des cadres de classe exceptionnelle
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 mois | 362 |
2 | 24 mois | 375 |
3 | 24 mois | 390 |
4 | 24 mois | 410 |
5 | 24 mois | 433 |
6 | 36 mois | 452 |
7 | 36 mois | 472 |
8 | 36 mois | 495 |
9 | 36 mois | 514 |
10 | - | 534 |
11 | échelon déplafonnement | 551 |
5.1.1.2 Grade : Adjoint des cadres de classe supérieure
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 323 |
2 | 12 mois | 330 |
3 | 24 mois | 338 |
4 | 24 mois | 349 |
5 | 24 mois | 360 |
6 | 24 mois | 373 |
7 | 36 mois | 387 |
8 | 36 mois | 405 |
9 | 36 mois | 423 |
10 | 48 mois | 441 |
11 | 48 mois | 459 |
12 | - | 478 |
5.1.1.3 Grade : Adjoint des cadres de classe normale
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 mois | 316 |
2 | 24 mois | 322 |
3 | 24 mois | 328 |
4 | 24 mois | 336 |
5 | 24 mois | 346 |
6 | 36 mois | 360 |
7 | 36 mois | 375 |
8 | 36 mois | 389 |
9 | 36 mois | 410 |
10 | 36 mois | 422 |
11 | 48 mois | 435 |
12 | 48 mois | 457 |
13 | - | 481 |
5.1.2 Corps : Assistant médico-administratif
5.1.2.1 Grade : Assistant médico-administratif de classe exceptionnelle
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 mois | 362 |
2 | 24 mois | 375 |
3 | 24 mois | 390 |
4 | 24 mois | 410 |
5 | 24 mois | 433 |
6 | 36 mois | 452 |
7 | 36 mois | 472 |
8 | 36 mois | 495 |
9 | 36 mois | 514 |
10 | - | 534 |
11 | échelon déplafonnement | 551 |
5.1.2.2 Grade : Assistant médico-administratif de classe supérieure
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 323 |
2 | 12 mois | 330 |
3 | 24 mois | 338 |
4 | 24 mois | 349 |
5 | 24 mois | 360 |
6 | 24 mois | 373 |
7 | 36 mois | 387 |
8 | 36 mois | 405 |
9 | 36 mois | 423 |
10 | 48 mois | 441 |
11 | 48 mois | 459 |
12 | - | 478 |
5.1.2.3 Grade : Assistant médico-administratif de classe normale
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 mois | 316 |
2 | 24 mois | 322 |
3 | 24 mois | 328 |
4 | 24 mois | 336 |
5 | 24 mois | 346 |
6 | 36 mois | 360 |
7 | 36 mois | 375 |
8 | 36 mois | 389 |
9 | 36 mois | 410 |
10 | 36 mois | 422 |
11 | 48 mois | 435 |
12 | 48 mois | 457 |
13 | - | 481 |
5.2 Filière : Médico-technique
5.2.1 Corps : Manipulateur en électroradiologie médicale
5.2.1.1 Grade : Manipulateur en électroradiologie médicale de classe supérieure
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 mois | 417 |
2 | 24 mois | 448 |
3 | 36 mois | 472 |
4 | 36 mois | 496 |
5 | 48 mois | 521 |
6 | - | 540 |
7 | échelon déplafonnement | 551 |
5.2.1.2
Grade : Manipulateur en électroradiologie médicale de classe normale
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 323 |
2 | 24 mois | 346 |
3 | 36 mois | 362 |
4 | 36 mois | 382 |
5 | 48 mois | 404 |
6 | 48 mois | 435 |
7 | 48 mois | 468 |
8 | - | 506 |
5.2.2 Corps : Préparateur en pharmacie hospitalière
5.2.2.1 Grade : Préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 mois | 417 |
2 | 24 mois | 448 |
3 | 36 mois | 472 |
4 | 36 mois | 496 |
5 | 48 mois | 521 |
6 | - | 540 |
7 | échelon déplafonnement | 551 |
5.2.2.2 Grade : Préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 323 |
2 | 24 mois | 346 |
3 | 36 mois | 362 |
4 | 36 mois | 382 |
5 | 48 mois | 404 |
6 | 48 mois | 435 |
7 | 48 mois | 468 |
8 | - | 506 |
5.2.3 Corps : Technicien de laboratoire
5.2.3.1 Grade : Technicien de laboratoire de classe supérieure
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 mois | 417 |
2 | 24 mois | 448 |
3 | 36 mois | 472 |
4 | 36 mois | 496 |
5 | 48 mois | 521 |
6 | - | 540 |
7 | échelon déplafonnement | 551 |
5.2.3.2 Grade : Technicien de laboratoire de classe normale
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 323 |
2 | 24 mois | 346 |
3 | 36 mois | 362 |
4 | 36 mois | 382 |
5 | 48 mois | 404 |
6 | 48 mois | 435 |
7 | 48 mois | 468 |
8 | - | 506 |
5.3 Filière : Rééducation
5.3.1 Corps : Diététicien
5.3.1.1 Grade : Diététicien de classe supérieure
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 mois | 417 |
2 | 24 mois | 448 |
3 | 36 mois | 472 |
4 | 36 mois | 496 |
5 | 48 mois | 521 |
6 | - | 540 |
7 | échelon déplafonnement | 551 |
5.3.1.2 Grade : Diététicien de classe normale
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 323 |
2 | 24 mois | 346 |
3 | 36 mois | 362 |
4 | 36 mois | 382 |
5 | 48 mois | 404 |
6 | 48 mois | 435 |
7 | 48 mois | 468 |
8 | - | 506 |
5.3.2 Corps : Ergothérapeute
5.3.2.1 Grade : Ergothérapeute de classe supérieure
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 mois | 417 |
2 | 24 mois | 448 |
3 | 36 mois | 472 |
4 | 36 mois | 496 |
5 | 48 mois | 521 |
6 | - | 540 |
7 | échelon déplafonnement | 551 |
5.3.2.2 Grade : Ergothérapeute de classe normale
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 323 |
2 | 24 mois | 346 |
3 | 36 mois | 362 |
4 | 36 mois | 382 |
5 | 48 mois | 404 |
6 | 48 mois | 435 |
7 | 48 mois | 468 |
8 | - | 506 |
5.3.3 Corps : Masseur-kinésithérapeute
5.3.3.1 Grade : Masseur-kinésithérapeute de classe supérieure
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 mois | 417 |
2 | 24 mois | 448 |
3 | 36 mois | 472 |
4 | 36 mois | 496 |
5 | 48 mois | 521 |
6 | - | 540 |
7 | échelon déplafonnement | 551 |
5.3.3.2 Grade : Masseur-kinésithérapeute de classe normale
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 323 |
2 | 24 mois | 346 |
3 | 36 mois | 362 |
4 | 36 mois | 382 |
5 | 48 mois | 404 |
6 | 48 mois | 435 |
7 | 48 mois | 468 |
8 | - | 506 |
5.3.4 Corps : Orthophoniste
5.3.4.1 Grade : Orthophoniste de classe supérieure
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 mois | 417 |
2 | 24 mois | 448 |
3 | 36 mois | 472 |
4 | 36 mois | 496 |
5 | 48 mois | 521 |
6 | - | 540 |
7 | échelon déplafonnement | 551 |
5.3.4.2 Grade : Orthophoniste de classe normale
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 323 |
2 | 24 mois | 346 |
3 | 36 mois | 362 |
4 | 36 mois | 382 |
5 | 48 mois | 404 |
6 | 48 mois | 435 |
7 | 48 mois | 468 |
8 | - | 506 |
5.3.5 Corps : Orthoptiste
5.3.5.1 Grade : Orthoptiste de classe supérieure
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 mois | 417 |
2 | 24 mois | 448 |
3 | 36 mois | 472 |
4 | 36 mois | 496 |
5 | 48 mois | 521 |
6 | - | 540 |
7 | échelon déplafonnement | 551 |
5.3.5.2 Grade : Orthoptiste de classe normale
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 323 |
2 | 24 mois | 346 |
3 | 36 mois | 362 |
4 | 36 mois | 382 |
5 | 48 mois | 404 |
6 | 48 mois | 435 |
7 | 48 mois | 468 |
8 | - | 506 |
5.3.6 Corps : Pédicure-podologue
5.3.6.1 Grade : Pédicure-podologue de classe supérieure
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 mois | 417 |
2 | 24 mois | 448 |
3 | 36 mois | 472 |
4 | 36 mois | 496 |
5 | 48 mois | 521 |
6 | - | 540 |
7 | échelon déplafonnement | 551 |
5.3.6.2 Grade : Pédicure-podologue de classe normale
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 323 |
2 | 24 mois | 346 |
3 | 36 mois | 362 |
4 | 36 mois | 382 |
5 | 48 mois | 404 |
6 | 48 mois | 435 |
7 | 48 mois | 468 |
8 | - | 506 |
5.3.7 Corps : Psychomotricien
5.3.7.1 Grade : Psychomotricien de classe supérieure
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 mois | 417 |
2 | 24 mois | 448 |
3 | 36 mois | 472 |
4 | 36 mois | 496 |
5 | 48 mois | 521 |
6 | - | 540 |
7 | échelon déplafonnement | 551 |
5.3.7.2 Grade : Psychomotricien de classe normale
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 323 |
2 | 24 mois | 346 |
3 | 36 mois | 362 |
4 | 36 mois | 382 |
5 | 48 mois | 404 |
6 | 48 mois | 435 |
7 | 48 mois | 468 |
8 | - | 506 |
5.4 Filière : Socio-éducative
5.4.1 Corps : Animateur
5.4.1.1 Grade : Animateur principal de 1ère classe
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 mois | 362 |
2 | 24 mois | 375 |
3 | 24 mois | 390 |
4 | 24 mois | 410 |
5 | 24 mois | 433 |
6 | 36 mois | 452 |
7 | 36 mois | 472 |
8 | 36 mois | 495 |
9 | 36 mois | 514 |
10 | - | 534 |
11 | échelon déplafonnement | 551 |
5.4.1.2 Grade : Animateur principal de 2e classe
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 323 |
2 | 12 mois | 330 |
3 | 24 mois | 338 |
4 | 24 mois | 349 |
5 | 24 mois | 360 |
6 | 24 mois | 373 |
7 | 36 mois | 387 |
8 | 36 mois | 405 |
9 | 36 mois | 423 |
10 | 48 mois | 441 |
11 | 48 mois | 459 |
12 | - | 478 |
5.4.1.3 Grade : Animateur
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 24 mois | 316 |
2 | 24 mois | 322 |
3 | 24 mois | 328 |
4 | 24 mois | 336 |
5 | 24 mois | 346 |
6 | 36 mois | 360 |
7 | 36 mois | 375 |
8 | 36 mois | 389 |
9 | 36 mois | 410 |
10 | 36 mois | 422 |
11 | 48 mois | 435 |
12 | 48 mois | 457 |
13 | - | 481 |
5.4.2 Corps : Assistant socio-éducatif
5.4.2.1 Grade : Assistant socio-éducatif de classe supérieure
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 381 |
2 | 24 mois | 396 |
3 | 24 mois | 411 |
4 | 24 mois | 429 |
5 | 24 mois | 448 |
6 | 24 mois | 465 |
7 | 24 mois | 482 |
8 | 36 mois | 499 |
9 | 36 mois | 513 |
10 | 36 mois | 530 |
11 | - | 541 |
12 | échelon déplafonnement | 551 |
5.4.2.2 Grade : Assistant socio-éducatif de classe normale
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 323 |
2 | 24 mois | 332 |
3 | 24 mois | 342 |
4 | 24 mois | 353 |
5 | 24 mois | 367 |
6 | 24 mois | 379 |
7 | 24 mois | 396 |
8 | 36 mois | 415 |
9 | 36 mois | 437 |
10 | 36 mois | 458 |
11 | 36 mois | 477 |
12 | - | 506 |
5.4.3 Corps : Éducateur de jeunes enfants
5.4.3.1 Grade : Éducateur de jeunes enfants de classe supérieure
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 381 |
2 | 24 mois | 396 |
3 | 24 mois | 411 |
4 | 24 mois | 429 |
5 | 24 mois | 448 |
6 | 24 mois | 465 |
7 | 24 mois | 482 |
8 | 36 mois | 499 |
9 | 36 mois | 513 |
10 | 36 mois | 530 |
11 | - | 541 |
12 | échelon déplafonnement | 551 |
5.4.3.2 Grade : Éducateur de jeunes enfants de classe normale
Échelon | Durée Moyenne d’ancienneté | Indice Nouveau Majoré |
---|---|---|
1 | 12 mois | 323 |
2 | 24 mois | 332 |
3 | 24 mois | 342 |
4 | 24 mois | 353 |
5 | 24 mois | 367 |
6 | 24 mois | 379 |
7 | 24 mois | 396 |
8 | 36 mois | 415 |
9 | 36 mois | 437 |
